Αυξήσεις συντάξεων που ανάλογα με το μισθό κυμαίνονται μεταξύ 0,85% και 13,5% φέρνουν σε 1 εκατ. συνταξιούχους τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που θα ισχύσουν για όλους όσοι έχουν χρόνο ασφάλισης από 30 έτη και άνω.
Η εγκύκλιος με τους νέους συντελεστές είναι στο τελικό στάδιο στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αναμένεται να υπογραφεί σύντομα, ώστε τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που θεσπίστηκαν με το νόμο 4670/2020 να τεθούν σε ισχύ για τον υπολογισμό των ποσών στις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης και για τον επανυπολογισμό των παλαιών συντάξεων.
Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» αποκαλύπτει με τη σημερινή έκδοση του Ελεύθερου Τύπου τα πλήρη και τελικά ποσοστά αναπλήρωσης για την ανταποδοτική σύνταξη, όπως αυτά θα ισχύσουν με τη νέα εγκύκλιο.
Στους πίνακες που δημοσιεύουμε περιλαμβάνονται τα ποσοστά υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης ανά μήνα ασφάλισης ξεκινώντας από τα 30,1 έτη ως και τα 45 έτη, ενώ παραθέτουμε για σύγκριση και τα αντίστοιχα παλιά ποσοστά για τα ίδια έτη-μήνες ασφάλισης.
Από τη σύγκριση παλιών και νέων ποσοστών φαίνεται ότι η ανταποδοτική σύνταξη παίρνει αυξήσεις που ξεκινούν από πολύ χαμηλά, με +0,2% για τα 30 έτη και 1 μήνα, ενώ η αύξηση ανεβάζει ταχύτητες όσο αυξάνονται τα χρόνια, και στα 40 έτη που είναι το «μάξιμουμ» της ανταπόδοσης, τα νέα ποσοστά δίνουν αύξηση στην ανταποδοτική σύνταξη κατά 16,8%.
Με την προσθήκη της εθνικής σύνταξης όμως, που μένει σταθερή στα 384 ευρώ, οι τελικές αυξήσεις στο σύνολο της σύνταξης κυμαίνονται ανάλογα με το μισθό μεταξύ 0,85% και 13,5%.
Ιδού ένα παράδειγμα:
- Ασφαλισμένος με μισθό 1.500 ευρώ και 40 έτη. Με το παλιό ποσοστό αναπλήρωσης 42,8% θα έπαιρνε ανταποδοτική σύνταξη 642 ευρώ (1.500Χ42,8%=642). Με το νέο ποσοστό αναπλήρωσης, που είναι 50,01%, θα έχει ανταποδοτική σύνταξη 750,15 ευρώ (1.500Χ50,01%=750,15). Η αύξηση που κερδίζει στην ανταποδοτική σύνταξη από το νέο ποσοστό αναπλήρωσης είναι 108,15 ευρώ (750,15-642=108,15), δηλαδή παίρνει αύξηση ανταποδοτικής σύνταξης κατά 16,85% (108,15/642Χ100=16,85). Με την εθνική σύνταξη (+384 ευρώ) η παλιά σύνταξη θα ήταν 1.026 ευρώ (642+384=1.026) ενώ με τον νέο συντελεστή θα έχει σύνταξη 1.134,15 ευρώ (750,15+384=1.134,15). Η αύξηση είναι 108,15 ευρώ, αλλά σε ποσοστό βγαίνει 10,5% διότι έχει μπει η εθνική σύνταξη που μένει σταθερή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με βάση το παράδειγμα θα γίνει εκ νέου υπολογισμός σύνταξης ενός παλαιού συνταξιούχου που είχε 40 έτη και ο μισθός του (συντάξιμες αποδοχές) ήταν 1.500 ευρώ. Αν από τον πρώτο επανυπολογισμό με το νόμο 4387/2016 έχει προσωπική διαφορά ίση με τα 108 ευρώ της αύξησης που παίρνει τώρα, θα περάσει όλο το ποσό στη σύνταξη και η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί. Αν όμως η προσωπική διαφορά είναι 50 ευρώ, τότε από την αύξηση των 108 ευρώ τα 50 ευρώ θα πάνε για να σβήσουν την προσωπική διαφορά και τα άλλα 58 ευρώ θα είναι καθαρή αύξηση που θα φανεί στην τσέπη.
Με 5 ταχύτητες ο αυξήσεις των νέων συντελεστών!
Οι νέοι συντελεστές υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης έχουν 5 ταχύτητες αυξήσεων, με τη μεγαλύτερη να δίδεται στην 4η ταχύτητα:
- Από τα 30 έτη και 1 μήνα ως τα 33 έτη οι αυξήσεις που θα έχουν οι ανταποδοτικές συντάξεις κυμαίνονται από 0,2% ως 5,5%.
- Από τα 33 έτη και 1 μήνα ως τα 36 έτη οι αυξήσεις για τις ανταποδοτικές συντάξεις κυμαίνονται από 5,7% ως 12,5%.
- Από τα 36 έτη και 1 μήνα ως τα 39 έτη οι ανταποδοτικές συντάξεις έχουν αύξηση από 12,6% ως 16,3%.
- Από τα 39 έτη και 1 μήνα ως τα 40 έτη οι ανταποδοτικές συντάξεις έχουν αύξηση από 16,4% ως 16,85%.
- Μετά τα 40 έτη η απόδοση των νέων συντελεστών αρχίζει να φθίνει. Από τα 40 έτη και 1 μήνα ως τα 42 έτη η αύξηση κατεβαίνει από το 16,5% στο 9%. Από τα 42 έτη και 1 μήνα ως τα 44 έτη οι αυξήσεις περιορίζονται σε ποσοστά μεταξύ 8,7% ως 2,4%, ενώ από τα 45 έτη και μετά συμφέρει η σύνταξη με τα παλιά ποσοστά γιατί η απόδοση των νέων συντελεστών μηδενίζεται.
Ο λόγος που οι αυξήσεις ακολουθούν φθίνουσα πορεία μετά τα 44 έτη είναι για να πιάσουν τις μεγάλες αυξήσεις της 40ετίας πολύ περισσότεροι ασφαλισμένοι. Αν ενισχυόταν οι συντελεστές πάνω από τα 44 έτη, τότε οι αυξήσεις θα πήγαιναν σε ελάχιστους. Σε κάθε περίπτωση όμως αν ένας παλιός συνταξιούχος με 45 ή 48 έτη έχει αρνητικό επανυπολογισμό, με μείωση αντί αύξησης, θα μείνει στο συμφερότερο ποσό και δεν θα έχει καμία μείωση.
- Από 30 έτη και 1 μήνα ως 33 έτη
Ετη και μήνες ασφάλισης | Ποσοστά υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης (*) | Αύξηση (%) ανταποδοτικής σύνταξης | |
Παλιό | Νέο | ||
30,1 | 26,49 | 26,54 | 0,2 |
30,2 | 26,61 | 26,70 | 0,3 |
30,3 | 26,73 | 26,87 | 0,5 |
30,4 | 26,84 | 27,03 | 0,7 |
30,5 | 26,96 | 27,20 | 0,9 |
30,6 | 27,08 | 27,36 | 1,0 |
30,7 | 27,20 | 27,53 | 1,2 |
30,8 | 27,32 | 27,69 | 1,4 |
30,9 | 27,44 | 27,86 | 1,5 |
30,10 | 27,55 | 28,02 | 1,7 |
30,11 | 27,67 | 28,19 | 1,9 |
31 | 27,79 | 28,35 | 2,0 |
31,1 | 27,91 | 28,52 | 2,2 |
31,2 | 28,03 | 28,68 | 2,3 |
31,3 | 28,15 | 28,85 | 2,5 |
31,4 | 28,26 | 29,01 | 2,7 |
31,5 | 28,38 | 29,18 | 2,8 |
31,6 | 28,50 | 29,34 | 2,9 |
31,7 | 28,62 | 29,51 | 3,1 |
31,8 | 28,74 | 29,67 | 3,2 |
31,9 | 28,86 | 29,84 | 3,4 |
31,10 | 28,97 | 30,00 | 3,6 |
31,11 | 29,09 | 30,17 | 3,7 |
32 | 29,21 | 30,33 | 3,8 |
32,1 | 29,33 | 30,50 | 4,0 |
32,2 | 29,45 | 30,66 | 4,1 |
32,3 | 29,57 | 30,83 | 4,3 |
32,4 | 29,68 | 30,99 | 4,4 |
32,5 | 29,80 | 31,16 | 4,6 |
32,6 | 29,92 | 31,32 | 4,7 |
32,7 | 30,04 | 31,49 | 4,8 |
32,8 | 30,16 | 31,65 | 4,9 |
32,9 | 30,28 | 31,82 | 5,1 |
32,10 | 30,39 | 31,98 | 5,2 |
32,11 | 30,51 | 32,15 | 5,4 |
33 | 30,63 | 32,31 | 5,5 |
Από 33 έτη και 1 μήνα ως 36 έτη
Ετη και μήνες ασφάλισης | Ποσοστά υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης (*) | Αύξηση (%) ανταποδοτικής σύνταξης | |||
Παλιό | Νέο | ||||
33,1 | 30,76 | 32,52 | 5,7 | ||
33,2 | 30,90 | 32,73 | 5,9 | ||
33,3 | 31,03 | 32,94 | 6,2 | ||
33,4 | 31,16 | 33,14 | 6,4 | ||
33,5 | 31,29 | 33,35 | 6,6 | ||
33,6 | 31,43 | 33,56 | 6,8 | ||
33,7 | 31,56 | 33,77 | 7,0 | ||
33,8 | 31,69 | 33,98 | 7,2 | ||
33,9 | 31,82 | 34,19 | 7,4 | ||
33,10 | 31,96 | 34,39 | 7,6 | ||
33,11 | 32,09 | 34,60 | 7,8 | ||
34 | 32,22 | 34,81 | 8,0 | ||
34,1 | 32,35 | 35,02 | 8,3 | ||
34,2 | 32,49 | 35,23 | 8,4 | ||
34,3 | 32,62 | 35,44 | 8,6 | ||
34,4 | 32,75 | 35,64 | 8,8 | ||
34,5 | 32,88 | 35,85 | 9,0 | ||
34,6 | 33,02 | 36,06 | 9,2 | ||
34,7 | 33,15 | 36,27 | 9,4 | ||
34,8 | 33,28 | 36,48 | 9,6 | ||
34,9 | 33,41 | 36,69 | 9,8 | ||
34,10 | 33,55 | 36,89 | 10,0 | ||
34,11 | 33,68 | 37,10 | 10,2 | ||
35 | 33,81 | 37,31 | 10,4 | ||
35,1 | 33,94 | 37,52 | 10,5 | ||
35,2 | 34,08 | 37,73 | 10,7 | ||
35,3 | 34,21 | 37,94 | 10,9 | ||
35,4 | 34,34 | 38,14 | 11,1 | ||
35,5 | 34,47 | 38,35 | 11,3 | ||
35,6 | 34,61 | 38,56 | 11,4 | ||
35,7 | 34,74 | 38,77 | 11,6 | ||
35,8 | 34,87 | 38,98 | 11,8 | ||
35,9 | 35,00 | 39,19 | 12,0 | ||
35,10 | 35,14 | 39,39 | 12,1 | ||
35,11 | 35,27 | 39,60 | 12,3 | ||
36 | 35,40 | 39,81 | 12,5 | ||
- Από 36 έτη και 1 μήνα ως 39 έτη
Ετη και μήνες ασφάλισης | Ποσοστά υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης (*) | Αύξηση (%) ανταποδοτικής σύνταξης | |
Παλιό | Νέο | ||
36,1 | 35,55 | 40,02 | 12,6 |
36,2 | 35,70 | 40,24 | 12,7 |
36,3 | 35,85 | 40,45 | 12,8 |
36,4 | 36,00 | 40,66 | 12,9 |
36,5 | 36,15 | 40,87 | 13,1 |
36,6 | 36,30 | 41,09 | 13,2 |
36,7 | 36,45 | 41,30 | 13,3 |
36,8 | 36,60 | 41,51 | 13,4 |
36,9 | 36,75 | 41,72 | 13,5 |
36,10 | 36,90 | 41,94 | 13,7 |
36,11 | 37,05 | 42,15 | 13,8 |
37 | 37,20 | 42,36 | 13,9 |
37,1 | 37,35 | 42,57 | 14,0 |
37,2 | 37,50 | 42,79 | 14,1 |
37,3 | 37,65 | 43,00 | 14,2 |
37,4 | 37,80 | 43,21 | 14,3 |
37,5 | 37,95 | 43,42 | 14,4 |
37,6 | 38,10 | 43,64 | 14,5 |
37,7 | 38,25 | 43,85 | 14,6 |
37,8 | 38,40 | 44,06 | 14,7 |
37,9 | 38,55 | 44,27 | 14,8 |
37,10 | 38,70 | 44,49 | 15,0 |
37,11 | 38,85 | 44,70 | 15,1 |
38 | 39,00 | 44,91 | 15,2 |
38,1 | 39,15 | 45,12 | 15,2 |
38,2 | 39,30 | 45,34 | 15,4 |
38,3 | 39,45 | 45,55 | 15,5 |
38,4 | 39,60 | 45,76 | 15,6 |
38,5 | 39,75 | 45,97 | 15,6 |
38,6 | 39,90 | 46,19 | 15,8 |
38,7 | 40,05 | 46,40 | 15,9 |
38,8 | 40,20 | 46,61 | 15,9 |
38,9 | 40,35 | 46,82 | 16,0 |
38,10 | 40,50 | 47,04 | 16,1 |
38,11 | 40,65 | 47,25 | 16,2 |
39 | 40,80 | 47,46 | 16,3 |
- Από 39 έτη και 1 μήνα ως 42 έτη
Ετη και μήνες ασφάλισης | Ποσοστά υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης (*) | Αύξηση (%) ανταποδοτικής σύνταξης | ||||
Παλιό | Νέο | |||||
39,1 | 40,97 | 47,67 | 16,4 | |||
39,2 | 41,13 | 47,89 | 16,4 | |||
39,3 | 41,30 | 48,10 | 16,5 | |||
39,4 | 41,47 | 48,31 | 16,5 | |||
39,5 | 41,63 | 48,52 | 16,6 | |||
39,6 | 41,80 | 48,74 | 16,6 | |||
39,7 | 41,97 | 48,95 | 16,6 | |||
39,8 | 42,13 | 49,16 | 16,7 | |||
39,9 | 42,30 | 49,37 | 16,7 | |||
39,10 | 42,47 | 49,59 | 16,80 | |||
39,11 | 42,63 | 49,80 | 16,82 | |||
40 | 42,80 | 50,01 | 16,85 | |||
40,1 | 42,97 | 50,05 | 16,5 | |||
40,2 | 43,13 | 50,09 | 16,1 | |||
40,3 | 43,30 | 50,14 | 15,8 | |||
40,4 | 43,47 | 50,18 | 15,4 | |||
40,5 | 43,63 | 50,22 | 15,1 | |||
40,6 | 43,80 | 50,26 | 14,7 | |||
40,7 | 43,97 | 50,30 | 14,4 | |||
40,8 | 44,13 | 50,34 | 14,1 | |||
40,9 | 44,30 | 50,39 | 13,7 | |||
40,10 | 44,47 | 50,43 | 13,4 | |||
40,11 | 44,63 | 50,47 | 13,1 | |||
41 | 44,80 | 50,51 | 12,7 | |||
41,1 | 44,97 | 50,55 | 12,4 | |||
41,2 | 45,13 | 50,59 | 12,1 | |||
41,3 | 45,30 | 50,64 | 11,8 | |||
41,4 | 45,47 | 50,68 | 11,5 | |||
41,5 | 45,63 | 50,72 | 11,2 | |||
41,6 | 45,80 | 50,76 | 10,8 | |||
41,7 | 45,97 | 50,80 | 10,5 | |||
41,8 | 46,13 | 50,84 | 10,2 | |||
41,9 | 46,30 | 50,89 | 9,9 | |||
41,10 | 46,47 | 50,93 | 9,6 | |||
41,11 | 46,63 | 50,97 | 9,3 | |||
42 | 46,80 | 51,01 | 9,0 | |||
- Από 42 έτη και 1 μήνα ως 45 έτη
Ετη και μήνες ασφάλισης | Ποσοστά υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης (*) | Αύξηση (%) ανταποδοτικής σύνταξης | ||||
Παλιό | Νέο | |||||
42,1 | 46,97 | 51,05 | 8,7 | |||
42,2 | 47,13 | 51,09 | 8,4 | |||
42,3 | 47,30 | 51,14 | 8,1 | |||
42,4 | 47,47 | 51,18 | 7,8 | |||
42,5 | 47,63 | 51,22 | 7,5 | |||
42,6 | 47,80 | 51,26 | 7,2 | |||
42,7 | 47,97 | 51,30 | 6,9 | |||
42,8 | 48,13 | 51,34 | 6,7 | |||
42,9 | 48,30 | 51,39 | 6,4 | |||
42,10 | 48,47 | 51,43 | 6,1 | |||
42,11 | 48,63 | 51,47 | 5,8 | |||
43 | 48,80 | 51,51 | 5,6 | |||
44 | 50,80 | 52,01 | 2,4 | |||
45 | 52,80 | 52,51 | -0,5 | |||
(*) Ποσοστά αναπλήρωσης
Παλιό ποσοστό με νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου)
Νέο ποσοστό με νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση)
(πίνακες Ελ. Τύπος)
Πηγή: aftodioikisi.gr