Κύριες συντάξεις από 647 ευρώ ως 1.751 ευρώ παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα αποχωρήσουν εντός του 2023 με 30 ως 40 έτη ασφάλισης.
Στις δε επικουρικές τα ποσά για πλήρη σύνταξη κυμαίνονται μεταξύ187 ευρώ και 490 ευρώ για τα ίδια έτη ασφάλισης. Συνολικά το σύνολο από κύρια και επικουρική σύνταξη για τους νέους συνταξιούχους από το Δημόσιο διαμορφώνεται για το 2023 μεταξύ 850 και 2.240 ευρώ. Μαζί με το μέρισμα από το ΜΤΠΥ (βλ. σελ. 8) που είναι η τρίτη μηνιαία παροχή που έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, το συνολικό ποσό που θα έχουν όσοι αποχωρήσουν εντός του 2023 διαμορφώνεται μεταξύ 950 ευρώ και 2.500 ευρώ.
Τα ποσά σύνταξης στο Δημόσιο διαμορφώνονται από τον συνδυασμό τριών παραγόντων που είναι οι εξής:
1.Τα έτη ασφάλισης. Οσο περισσότερα είναι τα συντάξιμα χρόνια τόσο ανεβαίνουν τα ποσοστά αναπλήρωσης και το τελικό ποσό σύνταξης. Στα 30 έτη ασφάλισης για παράδειγμα το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 26,37%. Αυτό σημαίνει ότι αν ο συντάξιμος μισθός ενός υπαλλήλου είναι 1.300 ευρώ και βγεί με 30 έτη θα πάρει ως ανταποδοτική σύνταξη το 26,37% αυτού του μισθού, δηλαδή 342,81 ευρώ. Σε αυτά θα προστεθεί η εθνική σύνταξη με 413,76 ευρώ και στο σύνολο θα έχει 765,57 ευρώ μικτά, που θα γίνουν 711,17 ευρώ μετά την κράτηση ασθένειας 6% και πριν το φόρο. Αν τώρα ο ίδιος μισθός υπολογιστεί με το ποσοστό αναπλήρωσης για 40 χρόνια ασφάλισης που είναι 50%, τότε η ανταποδοτική σύνταξη βγαίνει στα 650 ευρώ και μαζί με την εθνική ο υπάλληλος θα πάρει 999,93 ευρώ σύνταξη προ φόρου.
2.Ο μέσος όρος των μισθών από το 2002 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση και το μισθολογικό κλιμάκιο που βρίσκεται ο κάθε υπάλληλος από το 2015 και μετά. Η παράμετρος αυτή έχει διττό ρόλο. Στην κύρια σύνταξη μετράει περισσότερο να βγει ένας υψηλός μέσος όρος μισθών για όλη την περίοδο π.χ. 2002-2023 ώστε να αυξηθεί η τελική σύνταξη. Στην επικουρική που αποτελείται από δύο ποσά (ένα ως το 2014 και ένα από το 2015 και μετά) μετράει ο μέσος όρος των μισθών από το 2002 ως το 2014 και το μισθολογικό κλιμάκιο από το 2015 και μετά, γιατί όσο πιο πάνω είναι το κλιμάκιο τόσο περισσότερες είναι και οι εισφορές βάσει των οποίων υπολογίζεται το τμήμα της επικουρικής σύνταξης από το 2015 και μετά.
3.Η ηλικία συνταξιοδότησης. Στην κύρια σύνταξη όταν οι ασφαλισμένοι αποχωρούν με όριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη έχουν ποινή 124,12 ευρώ στην εθνική και μόνον σύνταξη που διαμορφώνεται στα 289,63 ευρώ, ενώ όταν βγαίνουν με πλήρες όριο ηλικίας, η εθνική είναι 413,76 ευρώ. Στην επικουρική η ποινή λόγω μειωμένου ορίου ηλικίας (κάτω των 67 ετών) επιβάλλεται στο τμήμα σύνταξης ως το 2014 ενώ για το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης από το 2015 και μετά, εφαρμόζονται οι συντελεστές μείωσης με βάση την ηλικία εξόδου (οι λεγόμενες ράντες που είναι καθορισμένες βάσει του νόμου 4387/2016). Με τις ράντες υπάρχει μείωση στο τμήμα επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης μετά το 2015 ακόμη και για όσους αποχωρούν στα 67.
Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δημοσιεύει κατ΄ αποκλειστικότητα και με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια τι σύνταξη θα πάρουν από το Δημόσιο (κύρια και επικουρική) οι υπάλληλοι που έκαναν αιτήσεις και θα κάνουν εντός του 2023 με 30, 35 και 40 έτη ασφάλισης, ανάλογα με το μισθολογικό κλιμάκιο που βρίσκονται και τις συντάξιμες αποδοχές τους από το 2002 ως το 2023.
Μποξ: Οι πίνακες με τα τελικά ποσά κύριων και επικουρικών συντάξεων
Οι πίνακες που δημοσιεύει κατ΄ αποκλειστικότητα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» περιλαμβάνουν τα πραγματικά και τελικά ποσά συντάξεων για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ) υπαλλήλων με 30, 35 και 40 έτη.
Για κάθε κατηγορία δημοσιεύουμε και τα μισθολογικά κλιμάκια. Ειδικά για τους υπαλλήλους της ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας παραθέτουμε και τα έτη σπουδών γιατί με αυτά οι δημόσιοι υπάλληλοι στις δύο αυτές κατηγορίες κερδίζουν και το επίδομα θέσης, το οποίο προσαυξάνει τον μισθό αλλά και τη σύνταξη.
Για παράδειγμα:
1.Στον πίνακα σύνταξης με 30 έτη, ένας υπάλληλος Π.Ε. κατηγορίας που βρίσκεται στο τρίτο μισθολογικό κλιμάκιο (ΜΚ3) και έχει 5 έτη σπουδών (ΜΚ1-Π5) έχει συντάξιμες αποδοχές 1.768,50 ευρώ και θα πάρει κύρια σύνταξη προ φόρου 827,31 ευρώ, ενώ η επικουρική -εφόσον την πάρει στα 67- βγαίνει στα 200,11 ευρώ.
2.Στον πίνακα σύνταξης με 35 έτη, ένας υπάλληλος Π.Ε κατηγορίας Διευθυντής ΕΣΥ με συντάξιμες αποδοχές 2.472,64 ευρώ θα πάρει κύρια σύνταξη προ φόρου 1.256,12 ευρώ, ενώ η επικουρική -εφόσον την πάρει στα 67- βγαίνει στα 333,51 ευρώ.
3.Στον πίνακα σύνταξης με 40 έτη, ένας υπάλληλος Π.Ε κατηγορίας με συντάξιμες αποδοχές 2.380 ευρώ θα πάρει κύρια σύνταξη προ φόρου 1.462,31 ευρώ, ενώ η επικουρική στα 63 έτη, βγαίνει στα 359,91 ευρώ.
Σύνταξη από το Δημόσιο με 30 έτη ασφάλισης
Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ) κατηγορία, έτη σπουδών | Συντάξιμος μισθός (2002-2023) | Σύνταξη με αίτηση το 2023 | Σύνταξη προ φόρου |
ΜΚ για κατηγορία Π.Ε και έτη σπουδών | |||
ΜΚ1-Π5 | 1.912,05 | 917,97 | 862,89 |
ΜΚ2-Π4 | 1.823,47 | 894,61 | 840,93 |
ΜΚ3-Π5 | 1.768,50 | 880,11 | 827,31 |
ΜΚ3-Π4 | 1.693,25 | 860,27 | 808,65 |
ΜΚ4-Π5 | 1.701,83 | 862,53 | 810,78 |
ΜΚ5-Π4 | 1.673,21 | 854,99 | 803,69 |
ΜΚ6-Π4 | 1.601,74 | 836,14 | 785,97 |
ΜΚ για κατηγορία Τ.Ε και έτη σπουδών | |||
ΜΚ3-Τ4 | 1.646,01 | 847,81 | 796,94 |
ΜΚ4-Τ1 | 1.577,80 | 829,83 | 780,04 |
ΜΚ5-Τ4 | 1.590,96 | 833,30 | 783,30 |
ΜΚ6-Τ4 | 1.517,32 | 813,88 | 765,04 |
ΜΚ για κατηγορία Δ.Ε | |||
ΜΚ2- | 1.495,13 | 808,03 | 759,54 |
ΜΚ3 | 1.479,17 | 803,82 | 755,59 |
ΜΚ4 | 1.443,36 | 794,37 | 746,71 |
ΜΚ5 | 1.393,28 | 781,17 | 734,30 |
ΜΚ6 | 1.240,66 | 740,92 | 696,47 |
ΜΚ για Κατηγορία Υ.Ε | |||
ΜΚ4 | 1.260,80 | 746,23 | 701,46 |
ΜΚ5 | 1.162,54 | 720,32 | 677,10 |
ΜΚ6 | 1.041,21 | 688,33 | 647,03 |
Σύνταξη από το Δημόσιο με 35 έτη ασφάλισης
Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ) κατηγορία, έτη σπουδών | Συντάξιμος μισθός (2002-2023) | Σύνταξη με αίτηση το 2023 | Σύνταξη προ φόρου |
ΜΚ για κατηγορία Π.Ε και έτη σπουδών | |||
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 3.471,77 | 1.709,08 | 1.606,53 |
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ | 3.137,40 | 1.584,32 | 1.444,59 |
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ | 2.829,09 | 1.469,29 | 1.339,70 |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ | 2.472,64 | 1.336,30 | 1.256,12 |
ΜΚ1-Π4 | 1.868,87 | 1.111,04 | 1.044,37 |
ΜΚ4-Π4 | 1.685,05 | 1.042,45 | 979,91 |
ΜΚ5-Π4 | 1.577,02 | 1.002,15 | 942,02 |
ΜΚ9-Π4 | 1.485,80 | 968,11 | 910,03 |
ΜΚ για κατηγορία Τ.Ε και έτη σπουδών | |||
ΜΚ2-Τ4 | 1.719,11 | 1.055,16 | 991,85 |
ΜΚ4-Τ4 | 1.665,42 | 1.035,13 | 973,02 |
ΜΚ7-Τ4 | 1.553,42 | 993,34 | 933,74 |
ΜΚ10-Τ4 | 1.385,80 | 930,80 | 874,95 |
ΜΚ13-Τ4 | 1.270,80 | 887,90 | 834,62 |
ΜΚ για κατηγορία Δ.Ε | |||
ΜΚ1 | 1.560,80 | 996,09 | 936,33 |
ΜΚ5 | 1.415,80 | 941,99 | 885,48 |
ΜΚ7 | 1.346,80 | 916,25 | 861,28 |
ΜΚ13 | 1.040,23 | 801,87 | 753,76 |
ΜΚ για κατηγορία Υ.Ε | |||
ΜΚ4 | 1.260,80 | 884,16 | 831,11 |
ΜΚ5 | 1.216,80 | 867,75 | 815,68 |
ΜΚ11 | 1.056,80 | 808,05 | 759,57 |
Σύνταξη από το Δημόσιο με 40 έτη ασφάλισης (υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)
Συντάξιμος μισθός (2002-2023) | Σύνταξη με αίτηση το 2023 | Κράτηση ΕΑΣ | Κράτηση ασθένειας | Σύνταξη προ φόρου |
3.137,40 | 1.982,46 | 118,95 | 111,81 | 1.751,70 |
2.805,00 | 1.816,26 | 108,98 | 102,44 | 1.604,85 |
2.680,00 | 1.753,76 | 105,23 | 98,91 | 1.549,62 |
2.565,00 | 1.696,26 | 50,89 | 98,72 | 1.546,65 |
2.470,00 | 1.648,76 | 49,46 | 95,96 | 1.503,34 |
2.380,00 | 1.603,76 | 48,11 | 93,34 | 1.462,31 |
2.293,00 | 1.560,26 | 46,81 | 90,81 | 1.422,65 |
2.212,00 | 1.519,76 | 45,59 | 88,45 | 1.385,72 |
2.137,00 | 1.482,26 | 44,47 | 86,27 | 1.351,52 |
2.070,00 | 1.448,76 | 43,46 | 84,32 | 1.320,98 |
2.010,00 | 1.418,76 | 18,76 | 84,00 | 1.316,00 |
1.955,00 | 1.391,26 | 0,00 | 83,48 | 1.307,78 |
1.902,00 | 1.364,76 | 0,00 | 81,89 | 1.282,87 |
1.851,00 | 1.339,26 | 0,00 | 80,36 | 1.258,90 |
1.801,00 | 1.314,26 | 0,00 | 78,86 | 1.235,40 |
1.751,00 | 1.289,26 | 0,00 | 77,36 | 1.211,90 |
1.701,00 | 1.264,26 | 0,00 | 75,86 | 1.188,40 |
1.654,00 | 1.240,76 | 0,00 | 74,45 | 1.166,31 |
1.609,00 | 1.218,26 | 0,00 | 73,10 | 1.145,16 |
1.569,00 | 1.198,26 | 0,00 | 71,90 | 1.126,36 |
*Κατηγορίες: (Π.Ε.) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, (Τ.Ε.), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, (Δ.Ε.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (Υ.Ε.), Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Οι νέες επικουρικές συντάξεις από το Δημόσιο
Συντάξιμος μισθός | Ηλικία συνταξιοδότησης | Σύνταξη μικτά | Σύνταξη προ φόρου |
Με 30 έτη ασφάλισης (πλήρης σύνταξη στα 67 μειωμένη πριν τα 67) | |||
1.768,50 | 67 | 212,88 | 200,11 |
1.601,74 | 65 | 171,47 | 161,19 |
1.495,13 | 63 | 140,92 | 132,46 |
1.393,28 | 62 | 122,34 | 115,00 |
1.240,66 | 60 | 106,34 | 99,96 |
Με 35 έτη ασφάλισης (πλήρης σύνταξη για όλες τις ηλικίες) | |||
2.472,64 | 67 | 354,79 | 333,51 |
1.868,87 | 65 | 261,32 | 245,64 |
1.685,05 | 63 | 231,34 | 217,46 |
1.539,97 | 62 | 209,13 | 196,59 |
1.485,80 | 60 | 199,12 | 187,18 |
Με 40 έτη ασφάλισης (πλήρης σύνταξη για όλες τις ηλικίες) | |||
3.137,40 | 67 | 521,66 | 490,36 |
2.680,00 | 65 | 437,86 | 411,59 |
2.380,00 | 63 | 382,88 | 359,91 |
2.010,00 | 62 | 319,51 | 300,34 |
1.751,00 | 60 | 273,90 | 257,47 |
πηγή: eleftherostypos.gr