Τι θα ισχύσει
Πιο αναλυτικά, η τελική απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει τα εξής για την περίοδο 2023-2024:
1 Το επίδομα θέρμανσης θα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το επίδομα θα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα για τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ), τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 10.000 κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε έναν από τους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.
2 Το ελάχιστο ποσό του επιδόματος παραμένει στα 100 ευρώ και το μέγιστο διατηρείται στα 800 ευρώ. Για όσους δικαιούχους έπαψαν να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για τη θέρμανσή τους και στράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης ή σε άλλα μέσα θέρμανσης, τα ποσά του επιδόματος δεν θα διπλασιάζονται, όπως γινόταν πέρυσι. Ως εκ τούτου, το μέγιστο ποσό θα ανέρχεται και γι’ αυτούς σε 800 ευρώ.
3 Τα όρια ετήσιου εισοδήματος μέχρι τα οποία θα χορηγείται το επίδομα διαμορφώνονται ως εξής:
α) Το όριο εισοδήματος για τον άγαμο διατηρείται στις 16.000 ευρώ. Για τους έγγαμους ή τους συνάψαντες σύμφωνο συμβίωσης χωρίς εξαρτώμενα τέκνα το όριο παραμένει στις 24.000 ευρώ. Επίσης, για κάθε μονογονεϊκή οικογένεια, το βασικό όριο χωρίς την προσαύξηση λόγω τέκνου ή τέκνων διαμορφώνεται και πάλι στις 27.000 ευρώ.
β) Η προσαύξηση των ορίων για κάθε εξαρτώμενο τέκνο αυξάνεται από 3.000 σε 5.000 ευρώ.
Ετσι, τα συνολικά εισοδηματικά όρια για τις οικογένειες θα αυξηθούν ως εξής:
-από 27.000 σε 29.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με δύο γονείς και ένα τέκνο
-από 30.000 σε 34.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με δύο γονείς και δύο τέκνα
-από 33.000 σε 39.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με δύο γονείς και τρία τέκνα
-από 36.000 σε 44.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με δύο γονείς και τέσσερα τέκνα
-από 30.000 σε 32.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με έναν γονέα και ένα τέκνο
-από 33.000 σε 37.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με έναν γονέα και δύο τέκνα
-από 36.000 σε 42.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με έναν γονέα και τρία τέκνα
-από 39.000 σε 47.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με έναν γονέα και τέσσερα τέκνα
4 Το όριο αντικειμενικής αξίας ακίνητης περιουσίας για τους άγαμους δικαιούχους παραμένει στις 200.000 ευρώ. Για τους έγγαμους το όριο αντικειμενικής αξίας διαμορφώνεται στις 300.000 ευρώ.
5 Για να καταφέρουν να εισπράξουν το επίδομα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου 2023 στην εφαρμογή myΘέρμανση, που θα τεθεί εντός του Οκτωβρίου ή του Νοεμβρίου σε λειτουργία, στην ιστοσελίδα της AAΔΕ (aade.gr).
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΑΣ
Πώς γίνεται ο υπολογισμός του βοηθήματος
Η βάση υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης θα καθοριστεί και πάλι στα 350 ευρώ για όλους τους δικαιούχους. Σύμφωνα με το σύστημα υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο ισχύει ήδη από τη χειμερινή περίοδο 2020-2021, το ποσό της βάσης υπολογισμού θα πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή επιδότησης, το συντελεστή βαθμοημέρας, κλιμακούμενο από 0,12 έως 1,62 ανάλογα με το ψύχος που επικρατεί σε κάθε περιοχή της χώρας, προκειμένου να προκύψει το ποσό επιδόματος που δικαιούται ο κάθε ενδιαφερόμενος.
Επιπλέον, το ποσό του επιδόματος, όπως διαμορφώνεται μετά τον πολλαπλασιασμό της βάσης υπολογισμού με το συντελεστή επιδότησης, θα προσαυξάνεται για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου κατά 20%. Για όσους δικαιούχους διαμένουν σε περιοχές όπου οι κλιματικές συνθήκες χαρακτηρίζονται το χειμώνα από δριμύ ψύχος και ο συντελεστής επιδότησης είναι ίσος με το 1 ή μεγαλύτερος από το 1, τα ποσά του επιδόματος θα είναι προσαυξημένα περαιτέρω κατά 25% με το μέγιστο ποσό (το ανώτατο όριο) να φθάνει μέχρι τα 1.000 ευρώ (αντί για 800 ευρώ).
Ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα παραδείγματα για οικογένειες με δύο παιδιά:
● Στο κέντρο της Αθήνας (με συντελεστή βαθμοημέρας 0,43), το επίδομα θα διαμορφωθεί στα 211 ευρώ.
● Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (με συντελεστή βαθμοημέρας 0,71), το επίδομα θα ανέλθει σε 348 ευρώ.
● Στην Κοζάνη (με συντελεστή βαθμοημέρας 1,12), το επίδομα θα διαμορφωθεί στα 686 ευρώ. Εάν η οικογένεια θερμαινόταν την προηγούμενη χειμερινή περίοδο 2021-2022 με φυσικό αέριο και την περίοδο 2022-2023 στράφηκε στο πετρέλαιο θέρμανσης, το επίδομά της, το οποίο την περίοδο 2022-2023 ανήλθε σε επίπεδο διπλάσιο των 686 ευρώ, δηλαδή στα 1.372 ευρώ, θα επανέλθει στα 686 ευρώ την περίοδο 2023-2024, δηλαδή θα μειωθεί κατά 50%.
OI ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ 50 ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ * | ||||||
ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ | |||
ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ | ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ | ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ | ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ | |||
ΒΕΛΟΥΧΙ | 350 | 1,62 | 709 | 851 | 992 | 1000 |
ΒΙΓΛΑ | 350 | 1,61 | 704 | 845 | 986 | 1000 |
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ | 350 | 1,59 | 696 | 835 | 974 | 1000 |
ΠΗΓΑΔΙΑ | 350 | 1,59 | 696 | 835 | 974 | 1000 |
ΠΙΣΟΔΕΡΙ | 350 | 1,54 | 674 | 809 | 943 | 1000 |
ΑΝΩ ΣΕΛΙ | 350 | 1,52 | 665 | 798 | 931 | 1000 |
ΓΡΑΜΜΟΣ | 350 | 1,51 | 661 | 793 | 925 | 1000 |
ΝΥΜΦΑΙΟΝ | 350 | 1,51 | 661 | 793 | 925 | 1000 |
ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑ | 350 | 1,48 | 648 | 777 | 907 | 1000 |
ΣΑΜΑΡΙΝΑ | 350 | 1,48 | 648 | 777 | 907 | 1000 |
ΠΕΡΤΟΥΛΙ | 350 | 1,36 | 595 | 714 | 833 | 952 |
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ | 350 | 1,35 | 591 | 709 | 827 | 945 |
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ | 350 | 1,31 | 573 | 688 | 802 | 917 |
ΨΑΡΑΔΕΣ | 350 | 1,24 | 543 | 651 | 760 | 868 |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ | 350 | 1,22 | 534 | 641 | 747 | 854 |
ΜΕΤΣΟΒΟ | 350 | 1,22 | 534 | 641 | 747 | 854 |
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ | 350 | 1,21 | 529 | 635 | 741 | 847 |
ΦΛΩΡΙΝΑ | 350 | 1,18 | 516 | 620 | 723 | 826 |
ΣΙΑΤΙΣΤΑ | 350 | 1,14 | 499 | 599 | 698 | 798 |
ΑΝΩ ΤΡΙΚΑΛΑ | 350 | 1,13 | 494 | 593 | 692 | 791 |
ΒΕΥΗ | 350 | 1,12 | 490 | 588 | 686 | 784 |
ΚΟΖΑΝΗ | 350 | 1,12 | 490 | 588 | 686 | 784 |
ΔΕΣΚΑΤΗ | 350 | 1,11 | 486 | 583 | 680 | 777 |
ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ | 350 | 1,11 | 486 | 583 | 680 | 777 |
ΕΧΙΝΟΣ | 350 | 1,09 | 477 | 572 | 668 | 763 |
ΖΑΡΟΥΧΛΑ | 350 | 1,09 | 477 | 572 | 668 | 763 |
ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ | 350 | 1,08 | 473 | 567 | 662 | 756 |
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | 350 | 1,08 | 473 | 567 | 662 | 756 |
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ | 350 | 1,08 | 473 | 567 | 662 | 756 |
ΑΡΝΙΣΣΑ | 350 | 1,07 | 468 | 562 | 655 | 749 |
ΜΥΤΙΚΑΣ | 350 | 1,07 | 468 | 562 | 655 | 749 |
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ | 350 | 1,07 | 468 | 562 | 655 | 749 |
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ | 350 | 1,06 | 464 | 557 | 649 | 742 |
ΑΜΥΝΤΑΙΟ | 350 | 1,05 | 459 | 551 | 643 | 735 |
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 350 | 1,05 | 459 | 551 | 643 | 735 |
ΠΑΠΙΓΚΟ | 350 | 1,03 | 451 | 541 | 631 | 721 |
ΒΑΛΤΕΤΣΙ | 350 | 1,02 | 446 | 536 | 625 | 714 |
ΑΝΑΒΡΑ | 350 | 1,01 | 442 | 530 | 619 | 707 |
ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ | 350 | 1,01 | 442 | 530 | 619 | 707 |
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ ΣΕΡΡΩΝ | 350 | 1,01 | 442 | 530 | 619 | 707 |
ΒΥΤΙΝΑ | 350 | 1,01 | 442 | 530 | 619 | 707 |
ΑΡΑΧΟΒΑ | 350 | 0,99 | 347 | 416 | 485 | 554 |
ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 350 | 0,98 | 343 | 412 | 480 | 549 |
ΕΔΕΣΣΑ | 350 | 0,97 | 340 | 407 | 475 | 543 |
ΒΡΥΝΑΙΝΑ | 350 | 0,96 | 336 | 403 | 470 | 538 |
ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ | 350 | 0,96 | 336 | 403 | 470 | 538 |
ΑΝΩ ΖΑΧΛΩΡΟΥ | 350 | 0,95 | 333 | 399 | 466 | 532 |
ΑΝΩ ΜΠΡΑΛΟΣ | 350 | 0,95 | 333 | 399 | 466 | 532 |
ΖΑΓΟΡΑ | 350 | 0,94 | 329 | 395 | 461 | 526 |
ΣΟΥΦΛΙ | 350 | 0,94 | 329 | 395 | 461 | 526 |
* ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023-2024 |
ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ | ||||||
ΔΗΜΟΙ | ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ | |||
ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ | ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ | ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ | ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ | |||
ΑΘΗΝΑ | 350 | 0,43 | 151 | 181 | 211 | 241 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 350 | 0,57 | 200 | 239 | 279 | 319 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 350 | 0,4 | 140 | 168 | 196 | 224 |
ΓΑΛΑΤΣΙ | 350 | 0,53 | 186 | 223 | 260 | 297 |
ΓΛΥΦΑΔΑ | 350 | 0,33 | 116 | 139 | 162 | 185 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ | 350 | 0,33 | 116 | 139 | 162 | 185 |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 350 | 0,49 | 172 | 206 | 240 | 274 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 350 | 0,47 | 165 | 197 | 230 | 263 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 350 | 0,37 | 130 | 155 | 181 | 207 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | 350 | 0,57 | 200 | 239 | 279 | 319 |
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 350 | 0,38 | 133 | 160 | 186 | 213 |
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 350 | 0,48 | 168 | 202 | 235 | 269 |
ΝΙΚΑΙΑ | 350 | 0,37 | 130 | 155 | 181 | 207 |
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 350 | 0,33 | 116 | 139 | 162 | 185 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 350 | 0,33 | 116 | 139 | 162 | 185 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 350 | 0,43 | 151 | 181 | 211 | 241 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 350 | 0,53 | 186 | 223 | 260 | 297 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 350 | 0,54 | 189 | 227 | 265 | 302 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 350 | 0,41 | 144 | 172 | 201 | 230 |
ΜΕΓΑΡΑ | 350 | 0,4 | 140 | 168 | 196 | 224 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 350 | 0,45 | 158 | 189 | 221 | 252 |
ΠΑΛΛΗΝΗ | 350 | 0,55 | 193 | 231 | 270 | 308 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 350 | 0,71 | 249 | 298 | 348 | 398 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 350 | 0,68 | 238 | 286 | 333 | 381 |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 350 | 0,52 | 182 | 218 | 255 | 291 |
ΒΟΛΟΣ | 350 | 0,57 | 200 | 239 | 279 | 319 |
ΔΡΑΜΑ | 350 | 0,84 | 294 | 353 | 412 | 470 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 350 | 0,23 | 100 | 120 | 140 | 160 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 350 | 0,84 | 294 | 353 | 412 | 470 |
ΚΑΒΑΛΑ | 350 | 0,76 | 266 | 319 | 372 | 426 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 350 | 0,89 | 312 | 374 | 436 | 498 |
ΛΑΜΙΑ | 350 | 0,63 | 221 | 265 | 309 | 353 |
ΛΑΡΙΣΑ | 350 | 0,72 | 252 | 302 | 353 | 403 |
ΞΑΝΘΗ | 350 | 0,82 | 287 | 344 | 402 | 459 |
ΠΑΤΡΑ | 350 | 0,3 | 105 | 126 | 147 | 168 |
ΣΕΡΡΕΣ | 350 | 0,8 | 280 | 336 | 392 | 448 |
πηγή: eleftherostypos.gr