Προχωρά με γρήγορους ρυθμούς η προκήρυξη των 1.213 νέων υπαλλήλων στη Δημοτική Αστυνομία μέσω ΑΣΕΠ.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Αγοράς Εργασίας», ο νέος διαγωνισμός βρίσκεται στο τελικό στάδιο των εγκρίσεων από το υπουργείο Εσωτερικών και τις επόμενες εβδομάδες θα σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.
Σημειώνεται ότι 1.000 θέσεις έχουν εγκριθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και άλλες 213 αφορούν εκκρεμείς προσλήψεις του 2023 και 2022 και δεν έχουν συμπεριληφθεί στην ΚΥΑ, αλλά εμπεριέχονται στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.
Oσοι προσληφθούν θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών που παρέχεται από την ΕΛ.ΑΣ. και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι αρμοδιότητες του σώματος διευρύνονται και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος του δήμου. Οι δημοτικοί αστυνομικοί θα μπορούν να προβαίνουν σε συλλήψεις και για συγκεκριμένα παραπτώματα να ασκούν καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου. Θα λειτουργούν στα πρότυπα των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς θα φέρουν στολή και ειδικό εξοπλισμό, όπως αλεξίσφαιρο γιλέκο, χειροπέδες και κλομπ.
Αλλαγές επήλθαν επίσης στους βαθμούς αλλά και στο προβάδισμα μεταξύ του ειδικού ένστολου προσωπικού, ενώ πλέον θα τηρείται επετηρίδα για το προσωπικό αυτό. Με βάση την ΚΥΑ, η κάλυψη των 1.000 κενών οργανικών θέσεων θα γίνει σε 137 δήμους της χώρας και αφορά 633 θέσεις κατηγορίας ΔΕ, 183 κατηγορίας ΠΕ και 184 κατηγορίας ΤΕ. Αντίστοιχα, οι 213 θέσεις κατανέμονται σε άλλους 34 δήμους, μεταξύ των οποίων οι Πειραιώς (77 θέσεις), Χανίων (32) και Καλαμαριάς (15).
Προϋποθέσεις διορισμού
Συνολικά η προκήρυξη θα αφορά σε 1.213 θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που οι προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου μέσω ΑΣΕΠ.
Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι για τη Δημοτική Αστυνομία θα πρέπει να είναι ηλικίας από 20 έως 35 ετών, να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες και να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους. Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες.
Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις αθλητικές δοκιμασίες υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη, ώστε να ερευνηθούν ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, ο βαθμός ετοιμότητας, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα και η δομή της προσωπικότητας.
Αθλητικές δοκιμασίες
Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν: Δρόμο 100 μ. σε χρόνο 16’’ (μία προσπάθεια). Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο 4’ και 20’’ (μία προσπάθεια). Αλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μ. (τρεις προσπάθειες). Αλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες). Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
Προσόντα
Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας είναι τα εξής: Για τον κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής
ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
Για τον κλάδο ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. Για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (ΙΕΚ ή Μεταλυκειακού Ετους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑΛ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Β’ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Για όλους τους κλάδους του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας ως πρόσθετα προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής:
α. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: i. επεξεργασίας κειμένων, ii. υπολογιστικών φύλλων και iii. υπηρεσιών Διαδικτύου. β. Η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών. γ. Η καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ | ΔΕ | ΠΕ | ΤΕ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 1 | 1 | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 | 4 | 2 | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 | 4 | ||
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4 | 6 | 10 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 153 | 14 | 14 | 181 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 5 | 2 | 2 | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 2 | 3 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 1 | 1 | 2 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 2 | 3 | 3 | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 2 | 2 | ||
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | 2 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 1 | 1 | ||
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 2 | 2 | 4 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 1 | 1 | 2 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 4 | 2 | 2 | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | 3 | 2 | 2 | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 2 | 2 | ||
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 6 | 6 | ||
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1 | 1 | ||
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | 2 | 1 | 3 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 12 | 2 | 2 | 16 |
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 12 | 12 | ||
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 2 | 1 | 3 | |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | 8 | 8 | ||
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 5 | 1 | 6 | |
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5 | 2 | 2 | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 1 | 3 | 4 | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 1 | 1 | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 3 | 2 | 5 | |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ | 5 | 1 | 6 | |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 1 | 1 | 2 | |
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 6 | 2 | 2 | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ | 1 | 1 | 2 | |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 1 | 1 | ||
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 8 | 3 | 11 | |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3 | 2 | 1 | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 10 | 10 | ||
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 1 | 1 | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2 | 1 | 3 | |
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2 | 1 | 1 | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | 1 | 1 | ||
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 3 | 1 | 1 | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 | 3 | 3 | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 18 | 6 | 6 | 30 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5 | 1 | 6 | |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 11 | 2 | 2 | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 15 | 4 | 1 | 20 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 40 | 20 | 20 | 80 |
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | 1 | 4 | 5 | |
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | 5 | 2 | 3 | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2 | 1 | 3 | |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 3 | 3 | 1 | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | 2 | 3 | |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 3 | 1 | 4 | |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 6 | 6 | ||
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4 | 2 | 6 | |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | 4 | 4 | ||
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 2 | 7 | 2 | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7 | 3 | 1 | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 8 | 3 | 1 | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1 | 7 | 8 | |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | 6 | ||
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 8 | 1 | 1 | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | 4 | 2 | 6 | |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 3 | 3 | ||
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 2 | 4 | 1 | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 2 | 2 | ||
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 3 | 2 | 5 | |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | 5 | 1 | 6 | |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 3 | 1 | 4 | |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 4 | 1 | 5 | |
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | 1 | 1 | 2 | |
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 2 | 2 | 4 | |
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | 2 | 1 | 3 | |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 5 | 3 | 2 | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 2 | 2 | ||
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 2 | 1 | 3 | |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 2 | 1 | 3 | |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 3 | 1 | 4 | |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 2 | 2 | ||
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 1 | 2 | 3 | |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | 4 | 2 | 6 | |
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 3 | 3 | ||
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 8 | 1 | 1 | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | 3 | 4 | 3 | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 1 | 1 | ||
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 6 | 6 | ||
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 1 | 1 | 2 | |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | 5 | 1 | 2 | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | 7 | 2 | 1 | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 4 | 1 | 5 | |
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | 1 | 1 | ||
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 3 | 1 | 4 | |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 3 | 1 | 1 | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 1 | 1 | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ | 3 | 1 | 1 | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | 2 | 1 | 3 | |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1 | 1 | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ | 3 | 3 | ||
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | 2 | 1 | 1 | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 3 | 3 | ||
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 2 | 2 | ||
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 2 | 1 | 1 | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2 | 2 | ||
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ | 1 | 2 | 3 | |
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 1 | 1 | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 | 1 | ||
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 1 | 2 | 3 | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 5 | 2 | 5 | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 5 | 3 | 2 | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 1 | 1 | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 1 | 2 | 3 | |
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 5 | 5 | ||
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ | 1 | 2 | 3 | |
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | 2 | 2 | ||
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 1 | 1 | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | 1 | 1 | ||
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 2 | 1 | 3 | |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 1 | 1 | 1 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 3 | 1 | 4 | |
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 2 | 1 | 3 | |
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 3 | 1 | 4 | |
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ | 3 | 1 | 1 | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | 2 | |
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ | 2 | 2 | ||
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ | 2 | 1 | 1 | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 5 | 1 | 6 | |
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 8 | 1 | 1 | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 1 | 1 | ||
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 4 | 1 | 1 | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 9 | 2 | 2 | 13 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 5 | 5 | ||
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 3 | 2 | 2 | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 4 | 2 | 2 | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | 1 | 1 | 1 | 3 |
πηγή: eleftherostypos.gr