Το 2025 αναμένεται να φέρει σημαντικές οικονομικές βελτιώσεις για τους 153.240 στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβέστες της χώρας, καθώς οι μηνιαίες μικτές τακτικές αποδοχές τους θα αυξηθούν από 3,4% έως και 8%. Οι αυξήσεις αυτές προκύπτουν από την απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, να προχωρήσει σε γενναίες οριζόντιες αναπροσαρμογές, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τόσο τους βασικούς μισθούς όσο και τα επιδόματα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας.
Αναλυτικές Αλλαγές στις Αποδοχές
Σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού στη Βουλή, που εξειδικεύθηκαν από τον υπουργό και τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ.κ. Κωστή Χατζηδάκη και Θάνο Πετραλιά, οι αλλαγές περιλαμβάνουν:
- Αυξήσεις στους Βασικούς Μισθούς
Από την 1η Απριλίου 2025, όλοι οι βασικοί μισθοί θα αυξηθούν κατά τουλάχιστον 20 ευρώ τον μήνα. Αυτή η αύξηση ευθυγραμμίζεται με την προβλεπόμενη αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, που αναμένεται να ανέλθει από τα 830 στα 870 ευρώ, επηρεάζοντας αντίστοιχα και τον εισαγωγικό μισθό στο Δημόσιο. Οι αυξήσεις αυτές θα ισχύσουν για όλα τα μισθολογικά κλιμάκια. - Αναβάθμιση και Αύξηση Επιδομάτων
Από την 1η Ιουλίου 2025, το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, που λαμβάνουν οι ένστολοι, θα αυξηθεί κατά 100 ευρώ μηνιαίως μικτά. Παράλληλα, το επίδομα αυτό θα μετονομαστεί σε «επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών και επικινδυνότητας», αναγνωρίζοντας επίσημα τη φύση του επικίνδυνου λειτουργήματος που επιτελούν οι ένστολοι. - Αυξήσεις στην Αποζημίωση Νυχτερινής Εργασίας
Από την 1η Ιανουαρίου 2025, η ωριαία αποζημίωση για νυχτερινή εργασία θα αυξηθεί κατά 20%, ανεβαίνοντας από τα 2,77 στα 3,33 ευρώ ανά ώρα. Το μέτρο αυτό συνεπάγεται επιπλέον αποδοχές που διαφέρουν ανάλογα με τις ώρες νυχτερινής εργασίας:- Για 10 ώρες, η αύξηση θα είναι 5,5 ευρώ μικτά.
- Για 32 ώρες, θα φτάσει τα 18 ευρώ μικτά.
- Για 64 ώρες, θα αγγίξει τα 36 ευρώ μικτά.
Ποσοστιαίες Αυξήσεις και Επιδράσεις
Οι συνολικές αυξήσεις στις μικτές τακτικές αποδοχές όλων των ενστόλων το 2025 θα φτάσουν τουλάχιστον τα 120 ευρώ μηνιαίως. Αυτό σημαίνει ότι οι χαμηλόβαθμοι αξιωματικοί και όσοι βρίσκονται στα χαμηλότερα μισθολογικά κλιμάκια θα δουν μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης στις αποδοχές τους, σε σύγκριση με τους υψηλόβαθμους. Συγκεκριμένα, τα ποσοστά αυξήσεων για τη συντριπτική πλειονότητα θα κυμανθούν από 3,4% έως 8%, υπερβαίνοντας τον αναμενόμενο πληθωρισμό.
ΒΑΘΜΟΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ||
ΣΗΜΕΡΑ | ΑΠΟ
1ης-7-2025 |
ΣΗΜΕΡΑ | ΑΠΟ
1ης-7-2025 |
|
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α. | 570 | 670 | ||
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. και αντίστοιχοι | 520 | 620 | 460 | 560 |
Α/Α.Τ.Α. και αντίστοιχοι υπαρχηγοί Σωμάτων Ασφαλείας | 500 | 600 | 440 | 540 |
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι | 490 | 590 | 430 | 530 |
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι | 470 | 570 | 410 | 510 |
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ και αντίστοιχοι | 465 | 565 | 405 | 505 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι | 455 | 555 | 395 | 495 |
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι | 445 | 545 | 385 | 485 |
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι | 355 | 455 | 295 | 395 |
ΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι | 290 | 390 | 230 | 330 |
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι | 260 | 360 | 200 | 300 |
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι | 250 | 350 | 190 | 290 |
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ και αντίστοιχοι | 230 | 330 | 170 | 270 |
ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι | 220 | 320 | 160 | 260 |
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι | 210 | 310 | 150 | 250 |
ΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι | 185 | 285 | 125 | 225 |
ΔΕΚΑΝΕΑΣ και αντίστοιχοι | 175 | 275 | ||
Μόνιμος στρατιώτης και αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις | 175 | 275 | 115 | 215 |
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ΣΥΝΟΡΟΦΥΛΑΚΑΣ | 175 | 275 | ||
ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΑΠΟ 1ης-7-2025 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ «ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΑΜΑ ή ΣΥΝΑΨΑΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ | ||||
ΒΑΘΜΟΣ | ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ||
ΣΗΜΕΡΑ | ΑΠΟ
1ης-7-2025 |
ΣΗΜΕΡΑ | ΑΠΟ 1ης-7-2025 |
|
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α. | 630 | 730 | ||
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. και αντίστοιχοι | 580 | 680 | 520 | 620 |
Α/Α.Τ.Α. και αντίστοιχοι υπαρχηγοί Σωμάτων Ασφαλείας | 560 | 660 | 500 | 600 |
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι | 550 | 650 | 490 | 590 |
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι | 530 | 630 | 470 | 570 |
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ και αντίστοιχοι | 525 | 625 | 465 | 565 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι | 515 | 615 | 455 | 555 |
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι | 505 | 605 | 445 | 545 |
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι | 415 | 515 | 355 | 455 |
ΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι | 350 | 450 | 290 | 390 |
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι | 320 | 420 | 260 | 360 |
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι | 310 | 410 | 250 | 350 |
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ και αντίστοιχοι | 290 | 390 | 230 | 330 |
ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι | 280 | 380 | 220 | 320 |
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι | 270 | 370 | 210 | 310 |
ΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι | 245 | 345 | 185 | 285 |
ΔΕΚΑΝΕΑΣ και αντίστοιχοι | 235 | 335 | 100 | |
Μόνιμος στρατιώτης και αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις | 235 | 335 | 175 | 275 |
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ΣΥΝΟΡΟΦΥΛΑΚΑΣ | 100 | 235 | 335 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ολα ανεξαιρέτως τα ποσά είναι μικτά, δηλαδή συμπεριλαμβάνουν κρατήσεις για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
Στοιχεία Αξιωματικού | Έως 31/3/2025 | Από 1/4/2025 (*) | Μεταβολή σε σύγκριση με 31/3/2025 | Από 1/7/2025 | Μεταβολή σε σύγκριση με 31/3/2025 | |||
Βαθμός | Έτη | Οικογενειακή Κατάσταση | Τέκνα | |||||
Ανθυπολοχαγός με 6 έτη | 6 | Άγαμος | 0 | 1.485 | 1.505 | 1,35% | 1.605 | 8,08% |
Έγγαμος | 0 | 1.555 | 1.575 | 1,29% | 1.675 | 7,72% | ||
Έγγαμος | 1 | 1.685 | 1.705 | 1,19% | 1.805 | 7,12% | ||
Έγγαμος | 2 | 1.735 | 1.755 | 1,15% | 1.855 | 6,92% | ||
Λοχαγός με 14 έτη | 14 | Άγαμος | 0 | 1.765 | 1.785 | 1,13% | 1.885 | 6,80% |
Έγγαμος | 0 | 1.835 | 1.855 | 1,09% | 1.955 | 6,54% | ||
Έγγαμος | 1 | 1.965 | 1.985 | 1,02% | 2.085 | 6,11% | ||
Έγγαμος | 2 | 2.015 | 2.035 | 0,99% | 2.135 | 5,96% | ||
Ταγματάρχης με 20 έτη | 20 | Άγαμος | 0 | 2.149 | 2.169 | 0,93% | 2.269 | 5,58% |
Έγγαμος | 0 | 2.219 | 2.239 | 0,90% | 2.339 | 5,41% | ||
Έγγαμος | 1 | 2.349 | 2.369 | 0,85% | 2.469 | 5,11% | ||
Έγγαμος | 2 | 2.399 | 2.419 | 0,83% | 2.519 | 5,00% | ||
Αντισυνταγματάρχης με 25 έτη | 25 | Άγαμος | 0 | 2.592 | 2.612 | 0,77% | 2.712 | 4,63% |
Έγγαμος | 0 | 2.662 | 2.682 | 0,75% | 2.782 | 4,51% | ||
Έγγαμος | 1 | 2.792 | 2.812 | 0,72% | 2.912 | 4,30% | ||
Έγγαμος | 2 | 2.842 | 2.862 | 0,70% | 2.962 | 4,22% | ||
Συνταγματάρχης με 31 έτη | 31 | Άγαμος | 0 | 3.238 | 3.258 | 0,62% | 3.358 | 3,71% |
Έγγαμος | 0 | 3.308 | 3.328 | 0,60% | 3.428 | 3,63% | ||
Έγγαμος | 1 | 3.438 | 3.458 | 0,58% | 3.558 | 3,49% | ||
Έγγαμος | 2 | 3.488 | 3.508 | 0,57% | 3.608 | 3,44% | ||
(*) Με οριζόντια αύξηση όλων των βασικών μισθών κατα 20 ευρώ, σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια | ||||||||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Όλα ανεξαιρέτως τα ποσά είναι μικτά, δηλαδή συμπεριλαμβάνουν κρατήσεις για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές | ||||||||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Στις αποδοχές εριλαμβάνονται: | ||||||||
1. Βασικός μισθός μισθολογικού κλιμακίου | ||||||||
2. Επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών | ||||||||
3. Οικογενειακή Παροχή | ||||||||
4. Επίδομα θέσης Ευθύνης για τον βαθμό του ταγματάρχη και βαθμό του ταγματάρχη και ανώτερο | ||||||||
*Δεν Περιλαμβάνονται : | ||||||||
1. η ειδική αποζημίωση για νυχτερινή απασχόληση και | ||||||||
2. το επίδομα παραμεθορίων περιοχών | ||||||||
Μάθετε τα πάντα για ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ – ΔΥΠΑ – ΟΠΕΚΑ – ΟΑΕΔ – ΕΦΚΑ εδώ