Στο διάστημα αυτό, αίτηση για συνταξιοδότηση υπέβαλαν 593.000 ασφαλισμένοι, εκ των οποίων οι έχοντες 30 και άνω έτη υπολογίζονται στους 240.000.
Οι οριστικές τους συντάξεις υπολογίστηκαν και εκδόθηκαν με τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) και στο τέλος του 2021-αρχές 2022 οι συντάξεις τους επανυπολογίστηκαν με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020 (νόμος Βρούτση) που ισχύουν από τα 30,1 έτη ασφάλισης και άνω.
Από τον επανυπολογισμό προέκυψαν αυξήσεις που ξεκινούν από τα 15 ευρώ το μήνα στις χαμηλές αποδοχές και με 31-33 έτη, ενώ στα 40 έτη και σε υψηλές αποδοχές οι αυξήσεις ξεπέρασαν τα 160 ευρώ.
Επάνω σε αυτήν την αύξηση θα έρθει να προστεθεί και η αύξηση του 2023 από το «ξεπάγωμα» όλων των συντάξεων, με ένα ποσοστό αύξησης της τάξης του 5%.
Για παράδειγμα:
- Νέος συνταξιούχος μετά τον Μάιο του 2016 με μισθό 1.145 ευρώ και 35ετία πήρε σύνταξη 771 ευρώ. Στον επανυπολογισμό πήρε αύξηση 40 ευρώ και η σύνταξη ανέβηκε στα 811 ευρώ. Με μια αύξηση 5%, όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα δεδομένα από 1ης/1/2023 θα κερδίσει 40,55 ευρώ και η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 851,55 ευρώ. Από επανυπολογισμό και «ξεπάγωμα» συντάξεων θα έχει διπλή αύξηση κατά 80 ευρώ.
- Νέος συνταξιούχος μετά τον Μάιο του 2016 με μισθό 1.770 ευρώ και 38 έτη πήρε σύνταξη 1.074 ευρώ. Στον επανυπολογισμό πήρε αύξηση 105 ευρώ και η σύνταξη ανέβηκε στα 1.179 ευρώ. Με τη δεύτερη αύξηση από 1ης/1/2023 θα κερδίσει 58,95 ευρώ και η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.237,95 ευρώ. Από επανυπολογισμό και «ξεπάγωμα» συντάξεων θα έχει διπλή αύξηση κατά 163,95 ευρώ στη σύνταξη.
- Νέος συνταξιούχος μετά τον Μάιο του 2016 με μισθό 2.060 ευρώ και 40 έτη πήρε σύνταξη 1.266 ευρώ. Στον επανυπολογισμό πήρε αύξηση 149 ευρώ και η σύνταξη ανέβηκε στα 1.414 ευρώ. Με τη δεύτερη αύξηση 5%, από 1ης/1/2023 θα κερδίσει 70,7 ευρώ και η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.484,7 ευρώ. Το συνολικό κέρδος από επανυπολογισμό και «ξεπάγωμα» συντάξεων θα είναι μια αύξηση κατά 219,7 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο επανυπολογισμός δεν έχει ολοκληρωθεί για αρκετούς συνταξιούχους είτε πριν είτε μετά τον Μάιο του 2016, όπως στους έχοντες παράλληλη ασφάλιση, σε όσους είχαν απασχόληση ως συνταξιούχοι κ.λπ. Μέσα στους επόμενους μήνες όλες οι εκκρεμότητες θα έχουν κλείσει, όπως εκτιμούν αρμόδια στελέχη του ΕΦΚΑ και οι εκκρεμείς ως προς τον επανυπολογισμό συντάξεις θα έχουν αυξήσεις με τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670.
Οι συντάξεις και οι διπλές αυξήσεις για συνταξιούχους μετά τις 13/5/2016
- Με 35, 36,6 και 37,6 έτη ασφάλισης
Μισθός |
Με 35 έτη ασφάλισης | Με 36,6 έτη ασφάλισης | Με 37,6 έτη ασφάλισης | ||||||||||||
Σύνταξη ν. 4387 | Σύνταξη ν. 4670 | Aύξηση επανυπολογισμού | Αύξηση από 1/1/2023 | Σύνταξη από 1/1/2023 | Σύνταξη ν. 4387 | Σύνταξη ν. 4670 | Aύξηση επανυπολογισμού | Αύξηση από 1/1/2023 | Σύνταξη από 1/1/2023 | Σύνταξη ν. 4387 | Σύνταξη ν. 4670 | Aύξηση επανυπολογισμού | Αύξηση από 1/1/2023 | Σύνταξη από 1/1/2023 | |
915 | 693 | 725 | 32 | 36 | 761 | 716 | 760 | 44 | 38 | 798 | 733 | 783 | 51 | 39 | 822 |
1.030 | 732 | 768 | 36 | 38 | 806 | 758 | 807 | 49 | 40 | 847 | 776 | 833 | 57 | 42 | 875 |
1.145 | 771 | 811 | 40 | 41 | 852 | 800 | 854 | 55 | 43 | 897 | 820 | 884 | 63 | 44 | 928 |
1.260 | 810 | 854 | 44 | 43 | 897 | 841 | 902 | 60 | 45 | 947 | 864 | 934 | 70 | 47 | 981 |
1.375 | 849 | 897 | 48 | 45 | 942 | 883 | 949 | 66 | 47 | 996 | 908 | 984 | 76 | 49 | 1.033 |
1.490 | 888 | 940 | 52 | 47 | 987 | 925 | 996 | 71 | 50 | 1.046 | 952 | 1.034 | 83 | 52 | 1.086 |
1.605 | 927 | 983 | 56 | 49 | 1.032 | 967 | 1.043 | 77 | 52 | 1.095 | 996 | 1.084 | 89 | 54 | 1.138 |
1.720 | 966 | 1.026 | 60 | 51 | 1.077 | 1.008 | 1.091 | 82 | 55 | 1.146 | 1.039 | 1.135 | 95 | 57 | 1.192 |
1.835 | 1.004 | 1.069 | 64 | 53 | 1.122 | 1.050 | 1.138 | 88 | 57 | 1.195 | 1.083 | 1.185 | 102 | 59 | 1.244 |
1.950 | 1.043 | 1.112 | 68 | 56 | 1.168 | 1.092 | 1.185 | 93 | 59 | 1.244 | 1.127 | 1.235 | 108 | 62 | 1.297 |
- Με 38,39 και 40 έτη ασφάλισης
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
24/05/2022
|
09:06
Απορριπτικές αποφάσεις συνταξιοδότησης με διαδικασίες-εξπρές23/05/2022
|
18:49
Συντάξεις Ιουνίου: Πότε πληρώνονταιΜισθός |
Με 38 έτη ασφάλισης | Με 39 έτη ασφάλισης | Με 40 έτη ασφάλισης | ||||||||||||
Σύνταξη ν. 4387 | Σύνταξη ν. 4670 | Aύξηση επανυπολογισμού | Αύξηση από 1ης/1/2023 | Σύνταξη από 1ης/1/2023 | Σύνταξη ν. 4387 | Σύνταξη ν. 4670 | Aύξηση επανυπολογισμού | Αύξηση από 1/1/2023 | Σύνταξη από 1/1/2023 | Σύνταξη ν. 4387 | Σύνταξη ν. 4670 | Aύξηση επανυπολογισμού | Αύξηση από 1/1/2023 | Σύνταξη από 1/1/2023 | |
1.190 | 848 | 918 | 70 | 46 | 964 | 870 | 949 | 79 | 47 | 996 | 893 | 979 | 86 | 49 | 1.028 |
1.335 | 905 | 984 | 79 | 49 | 1.033 | 929 | 1.018 | 89 | 51 | 1.069 | 955 | 1.052 | 96 | 53 | 1.105 |
1.480 | 961 | 1.049 | 87 | 52 | 1.101 | 988 | 1.086 | 99 | 54 | 1.140 | 1.017 | 1.124 | 107 | 56 | 1.180 |
1.625 | 1.018 | 1.114 | 96 | 56 | 1.170 | 1.047 | 1.155 | 108 | 58 | 1.213 | 1.080 | 1.197 | 117 | 60 | 1.257 |
1.770 | 1.074 | 1.179 | 105 | 59 | 1.238 | 1.106 | 1.224 | 118 | 61 | 1.285 | 1.142 | 1.269 | 128 | 63 | 1.332 |
1.915 | 1.131 | 1.244 | 113 | 62 | 1.306 | 1.165 | 1.293 | 128 | 65 | 1.358 | 1.204 | 1.342 | 138 | 67 | 1.409 |
2.060 | 1.187 | 1.309 | 122 | 65 | 1.374 | 1.224 | 1.362 | 137 | 68 | 1.430 | 1.266 | 1.414 | 149 | 71 | 1.485 |
2.205 | 1.244 | 1.374 | 130 | 69 | 1.443 | 1.284 | 1.430 | 147 | 72 | 1.502 | 1.328 | 1.487 | 159 | 74 | 1.561 |
2.350 | 1.301 | 1.439 | 139 | 72 | 1.511 | 1.343 | 1.499 | 157 | 75 | 1.574 | 1.390 | 1.559 | 169 | 78 | 1.637 |
2.495 | 1.357 | 1.505 | 147 | 75 | 1.580 | 1.402 | 1.568 | 166 | 78 | 1.646 | 1.452 | 1.632 | 180 | 82 | 1.714 |
- Ποσά συντάξεων μικτά
Συντάξεις: Ποιοι μηδενίζουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση του 2023!
Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς με τις αυξήσεις του 2023 θα έχουν πάνω από 70.000 παλαιοί συνταξιούχοι με 35 ως 40 έτη ασφάλισης σε ΙΚΑ, Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών, ΝΑΤ κ.ά.
Σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα του ΕΦΚΑ που αποκαλύπτει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», έχουν ροκανίσει το μεγαλύτερο κομμάτι της προσωπικής διαφοράς με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση, και με την αύξηση κατά 5% με βάση τα έως τώρα δεδομένα από 1ης/1/2023 θα τη μειώσουν περαιτέρω και πολλοί θα τη μηδενίσουν.
Προσοχή: Η αύξηση θα υπολογιστεί στο άθροισμα της ανταποδοτικής και της εθνικής σύνταξης. Η προσωπική διαφορά μένει εκτός αύξησης και συμψηφίζεται με αυτήν. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με προσωπική διαφορά 100 ευρώ που θα πάρει αύξηση 50 ευρώ σημαίνει ότι θα μειώσει την προσωπική διαφορά στα 50 ευρώ. Αν είχε προσωπική διαφορά 30 ευρώ και έπαιρνε αύξηση 50 ευρώ, τότε τα 30 ευρώ θα μηδένιζαν την προσωπική διαφορά και θα του έμενε καθαρή αύξηση 20 ευρώ.
Για παράδειγμα:
- Συνταξιούχος ΙΚΑ με 39 χρόνια ασφάλισης παίρνει 1.141 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 41 ευρώ (1.182 ευρώ σύνολο). Με την αύξηση του 2023 η ανταποδοτική και εθνική σύνταξη θα αυξηθεί κατά 57 ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 1.198 ευρώ, ενώ η προσωπική διαφορά μηδενίζεται.
- Συνταξιούχος της ΑΤΕ με 38 χρόνια ασφάλισης παίρνει 1.348 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 61 ευρώ. Με την αύξηση του 2023 η σύνταξη θα αυξηθεί κατά 67 ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 1.416 ευρώ, ενώ η προσωπική διαφορά καταργείται.
- Συνταξιούχος της ΔΕΗ με 40 χρόνια ασφάλισης μετά τον επανυπολογισμό νόμου Βρούτση παίρνει 1.594 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 27 ευρώ. Με την αύξηση του 2023 η σύνταξη θα αυξηθεί κατά 80 ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 1.673 ευρώ, ενώ η προσωπική διαφορά καταργείται.
Οι προσωπικές διαφορές παλαιών συνταξιούχων που μηδενίζονται ή μειώνονται με τις αυξήσεις του 2023
Ετη ασφάλισης | Ταμεία | Σύνταξη σήμερα (ανταποδοτική+εθνική) | Υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς | Αύξηση σύνταξης 2023 | Νέο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς | Σύνταξη από 1ης/1/2023 (με ή χωρίς προσωπική διαφορά) |
35 | ΙΚΑ | 1.053 | 87 | 53 | 34 | 1.140 |
35 | ΤΑΝΤΠΥ | 845 | 73 | 42 | 31 | 918 |
35 | ΝΑΤ | 977 | 60 | 49 | 11 | 1.037 |
36 | ΙΚΑ | 1.080 | 73 | 54 | 19 | 1.152 |
36 | ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ | 1.300 | 99 | 65 | 34 | 1.399 |
36 | ΤΑΝΤΠΥ | 873 | 79 | 44 | 36 | 952 |
36 | ΙΚΑ-ΟΠΣ | 1.075 | 70 | 54 | 16 | 1.145 |
36 | ΝΑΤ | 998 | 43 | 50 | 0 | 1.048 |
37 | ΙΚΑ | 1.109 | 56 | 55 | 1 | 1.165 |
37 | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ | 863 | 90 | 43 | 47 | 953 |
37 | ΙΚΑ-ΟΠΣ | 1.122 | 59 | 56 | 2 | 1.180 |
37 | ΝΑΤ | 944 | 45 | 47 | 0 | 991 |
38 | ΙΚΑ | 1.134 | 48 | 57 | 0 | 1.191 |
38 | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ. | 905 | 45 | 45 | 0 | 950 |
38 | ΑΤΕ. | 1.348 | 61 | 67 | 0 | 1.416 |
38 | ΙΚΑ-ΟΠΣ | 1.140 | 58 | 57 | 1 | 1.198 |
38 | ΝΑΤ | 901 | 62 | 45 | 17 | 963 |
39 | ΙΚΑ | 1.141 | 41 | 57 | 0 | 1.198 |
39 | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ | 834 | 50 | 42 | 8 | 883 |
39 | ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ | 1.307 | 81 | 65 | 16 | 1.389 |
39 | ΑΤΕ | 1.581 | 11 | 79 | 0 | 1.660 |
39 | ΙΚΑ-ΟΠΣ | 1.135 | 53 | 57 | 0 | 1.192 |
39 | ΝΑΤ | 957 | 61 | 48 | 13 | 1.018 |
40 | ΙΚΑ | 1.095 | 42 | 55 | 0 | 1.150 |
40 | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ | 1.137 | 38 | 57 | 0 | 1.194 |
40 | ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ | 1.473 | 86 | 74 | 12 | 1.559 |
40 | ΟΤΕ | 1.081 | 65 | 54 | 11 | 1.145 |
40 | ΔΕΗ | 1.594 | 27 | 80 | 0 | 1.673 |
40 | ΙΚΑ-ΟΠΣ | 1.092 | 51 | 55 | 0 | 1.147 |
40 | ΝΑΤ | 1.085 | 33 | 54 | 0 | 1.140 |
- Ποσά σύνταξης προ φόρου
Πηγή: eleftherostypos.gr