Σημαντικά αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις, έως και 151% σε σύγκριση με αυτές που πληρώνουν φέτος, θα κληθούν να καταβάλουν στο Δημόσιο το 2024 περίπου 473.000 αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι δηλώνουν ετησίως εισοδήματα χαμηλότερα των 10.000-12.000 ευρώ, καθώς από το επόμενο έτος θα εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης των εισοδημάτων τους.
Το σύστημα αυτό θα υποχρεώσει τους συγκεκριμένους φορολογούμενους, που αντιστοιχούν στο 60% του συνόλου των αυτοαπασχολουμένων, να εμφανίσουν στην Εφορία εισοδήματα αυξημένα έως και 300% σε σύγκριση με τα πολύ χαμηλά τα οποία δηλώνουν κάθε χρόνο. Στον αντίποδα περίπου 262.000 αυτοαπασχολούμενοι που δηλώνουν πάνω από 10.000-12.000 ευρώ δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρους ή θα δουν τις επιβαρύνσεις τους να μειώνονται έως και κατά 325 ευρώ το επόμενο έτος, με την εφαρμογή του νέου συστήματος.
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωνσταντίνος Χατζηδάκης δήλωσε πως «δίνουμε μάχη κατά της φοροδιαφυγής με σημείο αναφοράς τον κατώτατο μισθό».
Η κυβέρνηση αποφάσισε να επιστρατεύσει αντικειμενικά κριτήρια προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος για τους 735.320 φορολογούμενους που ασκούν ατομικά επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα, με στόχο να καταπολεμήσει τα εκτεταμένα φαινόμενα απόκρυψης εισοδημάτων τα οποία καταγράφηκαν από τα στατιστικά στοιχεία εκκαθάρισης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν οι εν λόγω φορολογούμενοι για το 2022. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι περίπου 7 στους 10 αυτοαπασχολούμενους φορολογούμενους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα κάτω από τα 10.920 ευρώ που είναι οι ετήσιες μικτές αποδοχές ιδιωτικού υπαλλήλου αμειβομένου με τον κατώτατο μισθό.
Το νέο σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης των αυτοαπασχολουμένων – το οποίο ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκη και παρουσίασαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γεώργιος Πιτσιλής – βασίζεται στη λογική ότι το ελάχιστο ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου που ασκεί ατομικά, για 6 έτη, εμπορική επιχείρηση, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από τις ετήσιες μικτές αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών) ενός υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα που αμείβεται με τον κατώτατο μηνιαίο μισθό των 780 ευρώ. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 10.920 ευρώ και, ως εκ τούτου, ο αναλογών φόρος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 1.102,40 ευρώ. Από κει και πέρα το ελάχιστο ποσό ετησίου φορολογητέου εισοδήματος των 10.920 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε τρία έτη άσκησης του επαγγέλματος πέραν των 6.
Από την άλλη πλευρά, στα 3 πρώτα έτη λειτουργίας κάθε επιχείρησης ή γραφείου το νέο σύστημα δεν θα εφαρμόζεται. Στο 4ο έτος λειτουργίας θα ισχύει ελάχιστο όριο φορολογητέου εισοδήματος μειωμένο κατά 67% σε σύγκριση με το ποσό των 10.920 ευρώ, δηλαδή 3.620 ευρώ. Στο 5ο έτος λειτουργίας θα ισχύει ελάχιστο όριο εισοδήματος μειωμένο κατά 33%, δηλαδή 7.280 ευρώ.
Προσαυξήσεις
Σε περίπτωση που ο αυτοαπασχολούμενος έχει υπαλλήλους:
1) Το εκάστοτε ισχύον ελάχιστο ποσό εισοδήματος, όπως προσδιορίστηκε παραπάνω, θα συγκρίνεται με το ποσό του ανώτερου ετήσιου μισθού που καταβάλλεται στο προσωπικό. Το ποσό σύγκρισης δεν θα μπορεί να είναι υψηλότερο των 30.000 ευρώ. Οποιο από τα δύο ποσά είναι μεγαλύτερο θα λαμβάνεται αυτό υπόψη, για τον περαιτέρω αντικειμενικό προσδιορισμό του ετησίου φορολογητέου εισοδήματος.
2) Το ελάχιστο ποσό εισοδήματος όπως θα διαμορφώνεται με βάση τη σύγκριση της προηγούμενης παραγράφου, θα προσαυξάνεται περαιτέρω με 2 τρόπους, σωρευτικά:
α) κατά το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού (στο οποίο περιλαμβάνονται μισθοί, εργοδοτικές εισφορές, παροχές σε είδος) της επιχείρησης, με ανώτατο όριο προσαύξησης τις 15.000 ευρώ.
β) κατά 35% έως 100% όταν ο ετήσιος τζίρος του αυτοαπασχολούμενου είναι σημαντικά μεγαλύτερος από το μέσο όρου του ετήσιου τζίρου του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
Το ανώτατο όριο στο οποίο θα μπορεί να φθάσει το αντικειμενικά προσδιοριζόμενο με το νέο αυτό σύστημα φορολογητέο εισόδημα είναι τα 50.000 ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στο ποσό αυτό ανέρχεται σε 13.900 ευρώ.
Εφόσον το δηλούμενο εισόδημα του αυτοαπασχολούμενου είναι μεγαλύτερο από το αντικειμενικά προσδιοριζόμενο εισόδημα, ως φορολογητέο εισόδημα θα λαμβάνεται υπόψη το δηλούμενο.
Εφόσον το δηλούμενο εισόδημα είναι μικρότερο της ελάχιστης αμοιβής, ως φορολογητέο εισόδημα θα λαμβάνεται υπόψη το αντικειμενικά προσδιοριζόμενο εισόδημα.
Μειώσεις-απαλλαγές
– Από την εφαρμογή του νέου συστήματος εξαιρούνται οι αγρότες και οι αυτοαπασχολούμενων που εργάζονται σαν μισθωτοί, εκδίδοντας αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από «μπλοκάκια».
– Ο χρόνος κατά τον οποίο ο αυτοαπασχολούμενος είχε παύση εργασιών δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου εισοδήματος.
– Οταν ο φορολογούμενος ασκεί την επιχειρηματική δραστηριότητά του και έχει την κύρια κατοικία του σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, το ελάχιστο εισόδημα θα μειώνεται κατά 50%.
– Οταν ο αυτοαπασχολούμενος έχει αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%, το ελάχιστο εισόδημα θα μειώνεται κατά 50%.
-Το ελάχιστο εισόδημα αποτελεί μαχητό τεκμήριο που θα μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία (π.χ. θα μπορεί να ζητηθεί απαλλαγή λόγω στρατιωτικής θητείας, νοσηλείας σε νοσοκομείο, κράτησης σε φυλακή, κ.λπ.).
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 2023, ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ 6 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ||||||||
ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ (ΧΡΗΣΗ) 2022 | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ (ΧΡΗΣΗ) 2023 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | |||||
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | ΣΕ ΠΟΣΟ | ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | |
3000 | 270 | 650 | 920 | 1102,40 | 487,5 | 1589,90 | 669,90 | 72,82 |
4000 | 360 | 650 | 1010 | 1102,40 | 487,5 | 1589,90 | 579,90 | 57,42 |
5000 | 450 | 650 | 1100 | 1102,40 | 487,5 | 1589,90 | 489,90 | 44,54 |
6000 | 540 | 650 | 1190 | 1102,40 | 487,5 | 1589,90 | 399,90 | 33,61 |
7000 | 630 | 650 | 1280 | 1102,40 | 487,5 | 1589,90 | 309,90 | 24,21 |
8000 | 720 | 650 | 1370 | 1102,40 | 487,5 | 1589,90 | 219,90 | 16,05 |
9000 | 810 | 650 | 1460 | 1102,40 | 487,5 | 1589,90 | 129,90 | 8,90 |
10000 | 900 | 650 | 1550 | 1102,40 | 487,5 | 1589,90 | 39,90 | 2,57 |
11000 | 1120 | 650 | 1770 | 1120 | 325 | 1445 | -325 | -18,36 |
12000 | 1340 | 650 | 1990 | 1340 | 325 | 1665 | -325 | -16,33 |
13000 | 1560 | 650 | 2210 | 1560 | 325 | 1885 | -325 | -14,71 |
14000 | 1780 | 650 | 2430 | 1780 | 325 | 2105 | -325 | -13,37 |
15000 | 2000 | 650 | 2650 | 2000 | 325 | 2325 | -325 | -12,26 |
16000 | 2220 | 650 | 2870 | 2220 | 325 | 2545 | -325 | -11,32 |
17000 | 2440 | 650 | 3090 | 2440 | 325 | 2765 | -325 | -10,52 |
18000 | 2660 | 650 | 3310 | 2660 | 325 | 2985 | -325 | -9,82 |
19000 | 2880 | 650 | 3530 | 2880 | 325 | 3205 | -325 | -9,21 |
20000 | 3100 | 650 | 3750 | 3100 | 325 | 3425 | -325 | -8,67 |
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 2023, ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ 7 ΕΩΣ 9 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ||||||||
ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ (ΧΡΗΣΗ) 2022 | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ (ΧΡΗΣΗ) 2023 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | |||||
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | ΣΕ ΠΟΣΟ | ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | |
3000 | 270 | 650 | 920 | 1342,64 | 487,5 | 1830,14 | 910,14 | 98,93 |
4000 | 360 | 650 | 1010 | 1342,64 | 487,5 | 1830,14 | 820,14 | 81,20 |
5000 | 450 | 650 | 1100 | 1342,64 | 487,5 | 1830,14 | 730,14 | 66,38 |
6000 | 540 | 650 | 1190 | 1342,64 | 487,5 | 1830,14 | 640,14 | 53,79 |
7000 | 630 | 650 | 1280 | 1342,64 | 487,5 | 1830,14 | 550,14 | 42,98 |
8000 | 720 | 650 | 1370 | 1342,64 | 487,5 | 1830,14 | 460,14 | 33,59 |
9000 | 810 | 650 | 1460 | 1342,64 | 487,5 | 1830,14 | 370,14 | 25,35 |
10000 | 900 | 650 | 1550 | 1342,64 | 487,5 | 1830,14 | 280,14 | 18,07 |
11000 | 1120 | 650 | 1770 | 1342,64 | 487,5 | 1830,14 | 60,14 | 3,40 |
12000 | 1340 | 650 | 1990 | 1342,64 | 487,5 | 1830,14 | -159,86 | -8,03 |
13000 | 1560 | 650 | 2210 | 1560 | 325 | 1885 | -325 | -14,71 |
14000 | 1780 | 650 | 2430 | 1780 | 325 | 2105 | -325 | -13,37 |
15000 | 2000 | 650 | 2650 | 2000 | 325 | 2325 | -325 | -12,26 |
16000 | 2220 | 650 | 2870 | 2220 | 325 | 2545 | -325 | -11,32 |
17000 | 2440 | 650 | 3090 | 2440 | 325 | 2765 | -325 | -10,52 |
18000 | 2660 | 650 | 3310 | 2660 | 325 | 2985 | -325 | -9,82 |
19000 | 2880 | 650 | 3530 | 2880 | 325 | 3205 | -325 | -9,21 |
20000 | 3100 | 650 | 3750 | 3100 | 325 | 3425 | -325 | -8,67 |
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 2023, ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ 10 ΕΩΣ 12 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ||||||||
ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ (ΧΡΗΣΗ) 2022 | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ (ΧΡΗΣΗ) 2023 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | |||||
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | ΣΕ ΠΟΣΟ | ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | |
3000 | 270 | 650 | 920 | 1582,88 | 487,5 | 2070,38 | 1150,38 | 125,04 |
4000 | 360 | 650 | 1010 | 1582,88 | 487,5 | 2070,38 | 1060,38 | 104,99 |
5000 | 450 | 650 | 1100 | 1582,88 | 487,5 | 2070,38 | 970,38 | 88,22 |
6000 | 540 | 650 | 1190 | 1582,88 | 487,5 | 2070,38 | 880,38 | 73,98 |
7000 | 630 | 650 | 1280 | 1582,88 | 487,5 | 2070,38 | 790,38 | 61,75 |
8000 | 720 | 650 | 1370 | 1582,88 | 487,5 | 2070,38 | 700,38 | 51,12 |
9000 | 810 | 650 | 1460 | 1582,88 | 487,5 | 2070,38 | 610,38 | 41,81 |
10000 | 900 | 650 | 1550 | 1582,88 | 487,5 | 2070,38 | 520,38 | 33,57 |
11000 | 1120 | 650 | 1770 | 1582,88 | 487,5 | 2070,38 | 300,38 | 16,97 |
12000 | 1340 | 650 | 1990 | 1582,88 | 487,5 | 2070,38 | 80,38 | 4,04 |
13000 | 1560 | 650 | 2210 | 1582,88 | 487,5 | 2070,38 | -139,62 | -6,32 |
14000 | 1780 | 650 | 2430 | 1780 | 325 | 2105 | -325 | -13,37 |
15000 | 2000 | 650 | 2650 | 2000 | 325 | 2325 | -325 | -12,26 |
16000 | 2220 | 650 | 2870 | 2220 | 325 | 2545 | -325 | -11,32 |
17000 | 2440 | 650 | 3090 | 2440 | 325 | 2765 | -325 | -10,52 |
18000 | 2660 | 650 | 3310 | 2660 | 325 | 2985 | -325 | -9,82 |
19000 | 2880 | 650 | 3530 | 2880 | 325 | 3205 | -325 | -9,21 |
20000 | 3100 | 650 | 3750 | 3100 | 325 | 3425 | -325 | -8,67 |
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 2023, ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 12 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ||||||||
ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ (ΧΡΗΣΗ) 2022 | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ (ΧΡΗΣΗ) 2023 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | |||||
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ | ΣΕ ΠΟΣΟ | ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ | |
3000 | 270 | 650 | 920 | 1823,12 | 487,5 | 2310,62 | 1390,62 | 151,15 |
4000 | 360 | 650 | 1010 | 1823,12 | 487,5 | 2310,62 | 1300,62 | 128,77 |
5000 | 450 | 650 | 1100 | 1823,12 | 487,5 | 2310,62 | 1210,62 | 110,06 |
6000 | 540 | 650 | 1190 | 1823,12 | 487,5 | 2310,62 | 1120,62 | 94,17 |
7000 | 630 | 650 | 1280 | 1823,12 | 487,5 | 2310,62 | 1030,62 | 80,52 |
8000 | 720 | 650 | 1370 | 1823,12 | 487,5 | 2310,62 | 940,62 | 68,66 |
9000 | 810 | 650 | 1460 | 1823,12 | 487,5 | 2310,62 | 850,62 | 58,26 |
10000 | 900 | 650 | 1550 | 1823,12 | 487,5 | 2310,62 | 760,62 | 49,07 |
11000 | 1120 | 650 | 1770 | 1823,12 | 487,5 | 2310,62 | 540,62 | 30,54 |
12000 | 1340 | 650 | 1990 | 1823,12 | 487,5 | 2310,62 | 320,62 | 16,11 |
13000 | 1560 | 650 | 2210 | 1823,12 | 487,5 | 2310,62 | 100,62 | 4,55 |
14000 | 1780 | 650 | 2430 | 1823,12 | 487,5 | 2310,62 | -119,38 | -4,91 |
15000 | 2000 | 650 | 2650 | 2000 | 325 | 2325 | -325 | -12,26 |
16000 | 2220 | 650 | 2870 | 2220 | 325 | 2545 | -325 | -11,32 |
17000 | 2440 | 650 | 3090 | 2440 | 325 | 2765 | -325 | -10,52 |
18000 | 2660 | 650 | 3310 | 2660 | 325 | 2985 | -325 | -9,82 |
19000 | 2880 | 650 | 3530 | 2880 | 325 | 3205 | -325 | -9,21 |
20000 | 3100 | 650 | 3750 | 3100 | 325 | 3425 | -325 | -8,67 |
Τέλος επιτηδεύματος
Για όσους δηλώσουν για το φορολογικό έτος 2023 (στις φορολογικές δηλώσεις του 2024) εισοδήματα υψηλότερα από το ελάχιστο εισόδημα, θα ισχύσει μείωση του τέλους επιτηδεύματος κατά 50%. Δηλαδή, για τους φορολογούμενους αυτούς, το βασικό ποσό του τέλους επιτηδεύματος θα μειωθεί από τα 650 στα 325 ευρώ. Οσοι δηλώσουν για το 2023 εισοδήματα χαμηλότερα από την ελάχιστη αμοιβή, θα έχουν -στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλουν το 2024 – μείωση του τέλους επιτηδεύματος κατά 25%. Δηλαδή το τέλος θα μειωθεί από τα 650 στα 487,50 ευρώ για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους.
Το τέλος επιτηδεύματος θα καταργηθεί πλήρως από το φορολογικό έτος 2024, δηλαδή από τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2025.
Κλιμάκωση ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος και αναλογούντος φόρου ανάλογα με τα έτη λειτουργίας-άσκησης επαγγέλματος για ατομικές επιχειρήσεις κι ελεύθερουςεπαγγελματίες χωρίς υπαλλήλους | ||||
Eτη λειτουργίας-άσκησης επαγγέλματος | Ελάχιστο καθαρό τεκμαρτό εισόδημα | Αναλογών φόρος εισοδήματος | Τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση του 2023 | Τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση του 2024 |
0 έως 3 | 0 ευρώ | 0 ευρώ | 487,50 ευρώ | 0 ευρώ |
4ο έτος | 3.640 ευρώ | 327,60 ευρώ | 487,50 ευρώ | 0 ευρώ |
5ο έτος | 7.280 ευρώ | 655,20 ευρώ | 487,50 ευρώ | 0 ευρώ |
6ο έτος | 10.920 ευρώ | 1.102,40 ευρώ | 487,50 ευρώ | 0 ευρώ |
7ο έως 9ο έτος | 12.012 ευρώ | 1.342,64 ευρώ | 487,50 ευρώ | 0 ευρώ |
10ο έως 12ο έτος | 13.104 ευρώ | 1582,88 ευρώ | 487,50 ευρώ | 0 ευρώ |
13o έτος και επόμενα | 14.196 ευρώ | 1.823,12 ευρώ | 487,50 ευρώ | 0 ευρώ |
10 μέτρα κατά της φοροδιαφυγής
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης παρουσίασε χθες ξανά και τα 10 μέτρα κατά της φοροδιαφυγής (διασύνδεση POS με ταμειακές μηχανές, καθιέρωση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης και υποχρεωτικής τήρησης βιβλίων μέσω myData, καθιέρωση ψηφιακών δελτίων αποστολής, απαγόρευση μεταβιβάσεων ακινήτων με μετρητά, αύξηση προστίμου για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ με μετρητά, παρεμβάσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση κ.λπ.) τα οποία εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο και τα οποία θα συμπεριληφθούν μαζί με το νέο σύστημα φορολόγησης των αυτοαπασχολουμένων σε νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα τεθεί σύντομα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί από τη Βουλή τον Δεκέμβριο.
πηγή: eleftherostypos.gr