Τα οφέλη που θα έχουν λόγω μειώσεων στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων χιλιάδες ιδιοκτήτες, εφόσον έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες που κατέχουν καταγράφει σήμερα ο «Ε.Τ.», με αναλυτικούς πίνακες που περιλαμβάνουν ενδεικτικά παραδείγματα από διάφορους δήμους της χώρας.
Τα οφέλη που προκύπτουν από τα παρατιθέμενα παραδείγματα αφορούν ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 κατοικίες με φορολογητέες αξίες μέχρι 500.000 ευρώ εκάστη, δηλαδή όσους είχαν ασφαλισμένα ακίνητα αυτής της κατηγορίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024. Γι’ αυτούς τους ιδιοκτήτες θα ισχύσει το μέγιστο ποσοστό έκπτωσης το οποίο ανέρχεται πλέον στο 20%, σύμφωνα με τα όσα εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το «βήμα» της 88ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
Τα μυστικά
Υπενθυμίζεται -ειδικότερα- ότι βάσει των πρωθυπουργικών εξαγγελιών:
1 Οσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ασφαλίσει το αργότερο μέχρι το τέλος του 2023 κατοικίες αντικειμενικής αξίας μέχρι 500.000 ευρώ, που τυχόν κατέχουν, έναντι κινδύνων από πυρκαγιές, σεισμούς και πλημμύρες, δικαιούνται έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ του 2025 και των επομένων ετών.
2 Για όσους ασφάλισαν ή θα ασφαλίσουν κατοικίες αξίας μέχρι 500.000 ευρώ εντός του 2024, η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ του 2025 θα είναι μικρότερη του 20%, καθώς θα υπολογιστεί σε αναλογία με το χρονικό διάστημα ασφάλισης μέσα στο 2024.
3 Για όσους έχουν κατοικίες αντικειμενικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ τις οποίες ασφάλισαν μέχρι και τις 31-12-2023 έναντι κινδύνων από πυρκαγιές, σεισμούς και πλημμύρες, θα ισχύσει το 2025 έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ.
4 Για όσους θα ασφαλίσουν κατοικίες αντικειμενικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ εντός του 2024, η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ του 2025 θα παρέχεται μειωμένη σε ποσοστό χαμηλότερο του 10%, ανάλογο με τον χρόνο κατά τον οποίο τα ακίνητα αυτά θα εμφανίζονται να είναι ασφαλισμένα μέσα στο 2024.
5 Οσοι όμως ιδιοκτήτες κατοικιών αντικειμενικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ αφήσουν ανασφάλιστες τις κατοικίες τους αυτές από την 1η Ιουνίου 2025 και μετά δεν θα έχουν πλέον κανένα δικαίωμα αποζημίωσης από το κράτος, εάν αυτές υποστούν ζημιές από πυρκαγίες ή σεισμούς ή πλημμύρες. Σε κάθε περίπτωση ως φυσικές καταστροφές για τις οποίες πρέπει να είναι ασφαλισμένα τα ακίνητα νοούνται αυτές που προκαλούνται από πυρκαγιές, σεισμούς και πλημμύρες.
6 Οσοι επιχειρηματίες έχουν ετήσιους τζίρους άνω των 500.000 ευρώ οφείλουν πλέον να ασφαλίσουν τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεών τους κατά κινδύνων από πυρκαγιές, σεισμούς και πλημμύρες. Αν δεν το πράξουν, το κράτος δεν θα τους αποζημιώνει, εφόσον οι εγκατάστασεις υποστούν ζημιές από τέτοιους είδους αιτίες. Το ίδιο θα ισχύει και σε κάθε περίπτωση μη ανανέωσης παλαιάς ασφαλιστικής σύμβασης οχημάτων ιδιωτικής ή επαγγελματικής χρήσης.
Ποιοι είναι δικαιούχοι απαλλαγής
Υπενθυμίζεται επίσης ότι σύμφωνα με τα ήδη ισχύοντα από τις αρχές του 2024, την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ λόγω ασφάλισης ακινήτων δικαιούνται αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν ποσοστό ιδιοκτησίας σε κάθε είδους κατοικίες και όχι σε επαγγελματικά ακίνητα. Τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια μίσθωση θεωρούνται κατοικίες και δικαιούνται της έκπτωσης. Εφόσον ο λήπτης της ασφάλισης (δηλαδή αυτός που πληρώνει τα ασφάλιστρα) είναι νομικό πρόσωπο, αλλά ασφαλίζει κατοικία που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, τότε η έκπτωση χορηγείται στο φυσικό πρόσωπο, στου οποίου το Ε9 περιλαμβάνεται η κατοικία αυτή. Η έκπτωση υπολογίζεται τόσο στον κύριο, όσο και τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ, που αναλογεί σε κάθε ασφαλισμένη κατοικία.
Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται
Για να ισχύσει η έκπτωση, το ακίνητο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένο και για τους τρεις κινδύνους, δηλαδή και για πυρκαγιά και για σεισμό και για πλημμύρα.
Επιπλέον, η ασφαλισμένη αξία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κύριων και βοηθητικών χώρων που αναγράφονται στην ίδια γραμμή του Ε9, έχουν τον ίδιο ΑΤΑΚ και τα εμβαδά τους συναθροίζονται κατά τον υπολογισμό της μείωσης, αποκλείοντας ένα σημαντικό αριθμό ασφαλισμένων ιδιοκτητών. Μεμονωμένο βοηθητικό κτίσμα που εμφανίζεται μόνο του με ξεχωριστό ΑΤΑΚ στο Ε9 δεν περιλαμβάνεται στον νόμο για την έκπτωση.
ΤΙ ΟΦΕΛΗ ΣΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ* | |||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – ΔΗΜΟΙ – ΖΩΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ | ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2024 | ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2025 με έκπτωση 20% (λόγω ασφάλισης το 2024) | ΟΦΕΛΟΣ (ΜΕΙΩΣΗ) ΤΟ 2025 | ||
χωρίς έκπτωση (αν δεν είχε γίνει ασφάλιση το 2023) | με έκπτωση 10% (λόγω ασφάλισης το 2023) | ΛΟΓΩ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΟΝΟ ΤΟ 2024 | ΛΟΓΩ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ 2023 ΚΑΙ ΤΟ 2024 | ||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ | |||||||
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-Δ’ ΖΩΝΗ | 50.000 | 1300 | 182,12 | 163,91 | 145,70 | -36,42 | -18,21 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-Ε’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1850 | 240,66 | 216,60 | 192,53 | -48,13 | -24,07 |
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-Γ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1400 | 195,13 | 175,62 | 156,11 | -39,03 | -19,51 |
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Ζ΄ΖΩΝΗ | 100.000 | 1850 | 240,66 | 216,60 | 192,53 | -48,13 | -24,07 |
ΑΘΗΝΑ (1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Α’ ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 8550 | 1505,30 | 1354,77 | 1204,24 | -301,06 | -150,53 |
ΑΘΗΝΑ (2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Α’ ΖΩΝΗ | 2.000.000 | 10200 | 1505,30 | 1354,77 | 1204,24 | -301,06 | -150,53 |
ΑΘΗΝΑ (2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Β’ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 6700 | 1505,30 | 1354,77 | 1204,24 | -301,06 | -150,53 |
ΑΘΗΝΑ (3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Ζ’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 2000 | 343,80 | 309,42 | 275,04 | -68,76 | -34,38 |
ΑΘΗΝΑ (4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1000 | 221,15 | 199,03 | 176,92 | -44,23 | -22,11 |
ΑΘΗΝΑ (5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Θ’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 1250 | 208,14 | 187,33 | 166,51 | -41,63 | -20,81 |
ΑΘΗΝΑ (6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1650 | 275,04 | 247,54 | 220,03 | -55,01 | -27,50 |
ΑΘΗΝΑ (7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-ΙΒ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1700 | 240,66 | 216,60 | 192,53 | -48,13 | -24,07 |
ΑΙΓΑΛΕΩ-Δ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1300 | 182,12 | 163,91 | 145,70 | -36,42 | -18,21 |
ΑΛΙΜΟΣ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1850 | 240,66 | 216,60 | 192,53 | -48,13 | -24,07 |
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ-Η’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 2200 | 257,85 | 232,07 | 206,28 | -51,57 | -25,79 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-Β’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 2300 | 275,04 | 247,54 | 220,03 | -55,01 | -27,50 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-Ζ’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 2150 | 275,04 | 247,54 | 220,03 | -55,01 | -27,50 |
ΒΥΡΩΝΑΣ-Δ’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1700 | 292,23 | 263,01 | 233,79 | -58,45 | -29,22 |
ΓΑΛΑΤΣΙ-Ε’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 1550 | 343,80 | 309,42 | 275,04 | -68,76 | -34,38 |
ΓΛΥΦΑΔΑ-Β’ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 4000 | 854,86 | 769,38 | 683,89 | -170,97 | -85,49 |
ΔΑΦΝΗ-Α’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1850 | 240,66 | 216,60 | 192,53 | -48,13 | -24,07 |
ΕΚΑΛΗ-Α’ ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 3500 | 706,19 | 635,57 | 564,95 | -141,24 | -70,62 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ-Γ΄ΖΩΝΗ | 500.000 | 2350 | 343,80 | 309,42 | 275,04 | -68,76 | -34,38 |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ-Δ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 2050 | 240,66 | 216,60 | 192,53 | -48,13 | -24,07 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-Ε’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1400 | 182,12 | 163,91 | 145,70 | -36,42 | -18,21 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Γ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1600 | 240,66 | 216,60 | 192,53 | -48,13 | -24,07 |
ΙΛΙΟΥ-Δ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1350 | 182,12 | 163,91 | 145,70 | -36,42 | -18,21 |
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-Ζ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1200 | 182,12 | 163,91 | 145,70 | -36,42 | -18,21 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Ε’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 1350 | 208,14 | 187,33 | 166,51 | -41,63 | -20,81 |
ΚΑΜΑΤΕΡΟ-Γ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1450 | 195,13 | 175,62 | 156,11 | -39,03 | -19,51 |
ΚΗΦΙΣΙΑ-Ι’ ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 1750 | 343,80 | 309,42 | 275,04 | -68,76 | -34,38 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ-Β΄ΖΩΝΗ | 300.000 | 1450 | 221,15 | 199,03 | 176,92 | -44,23 | -22,11 |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ-Β2′ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 1600 | 343,80 | 309,42 | 275,04 | -68,76 | -34,38 |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-Γ’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 1700 | 343,80 | 309,42 | 275,04 | -68,76 | -34,38 |
ΜΟΣΧΑΤΟ-Γ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 2050 | 257,85 | 232,07 | 206,28 | -51,57 | -25,79 |
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ-Α’ ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 3050 | 706,19 | 635,57 | 564,95 | -141,24 | -70,62 |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ-Δ’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1400 | 208,14 | 187,33 | 166,51 | -41,63 | -20,81 |
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ-Ε’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 2150 | 275,04 | 247,54 | 220,03 | -55,01 | -27,50 |
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-Η’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1050 | 130,09 | 117,08 | 104,07 | -26,02 | -13,01 |
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ-Δ’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1350 | 208,14 | 187,33 | 166,51 | -41,63 | -20,81 |
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ-Β΄ΖΩΝΗ | 2.000.000 | 2250 | 343,80 | 309,42 | 275,04 | -68,76 | -34,38 |
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 2300 | 343,80 | 309,42 | 275,04 | -68,76 | -34,38 |
ΠΑΠΑΓΟΥ-Β΄ΖΩΝΗ | 500.000 | 2200 | 343,80 | 309,42 | 275,04 | -68,76 | -34,38 |
ΠΕΝΤΕΛΗ-Α’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 2250 | 275,04 | 247,54 | 220,03 | -55,01 | -27,50 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-Δ’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1400 | 221,15 | 199,03 | 176,92 | -44,23 | -22,11 |
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-Α΄ΖΩΝΗ | 100.000 | 1500 | 182,12 | 163,91 | 145,70 | -36,42 | -18,21 |
ΠΕΥΚΗ-Β’ ΖΩΝΗ | 2.000.000 | 2200 | 343,80 | 309,42 | 275,04 | -68,76 | -34,38 |
ΤΑΥΡΟΣ-Γ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1050 | 182,12 | 163,91 | 145,70 | -36,42 | -18,21 |
ΥΜΗΤΤΟΣ-Β΄ΖΩΝΗ | 100.000 | 1250 | 182,12 | 163,91 | 145,70 | -36,42 | -18,21 |
ΦΙΛΟΘΕΗ-Γ΄ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 3800 | 854,86 | 769,38 | 683,89 | -170,97 | -85,49 |
ΧΑΪΔΑΡΙ-Δ’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1900 | 275,04 | 247,54 | 220,03 | -55,01 | -27,50 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Ι’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 2000 | 275,04 | 247,54 | 220,03 | -55,01 | -27,50 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ-Γ’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 2000 | 292,23 | 263,01 | 233,79 | -58,45 | -29,22 |
ΨΥΧΙΚΟ-Δ’ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 3850 | 854,86 | 769,38 | 683,89 | -170,97 | -85,49 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | |||||||
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ-Ε’ ΖΩΝΗ | 50.000 | 850 | 182,12 | 163,91 | 145,70 | -36,42 | -18,21 |
ΑΙΓΙΝΑ-Ζ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1200 | 182,12 | 163,91 | 145,70 | -36,42 | -18,21 |
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-Α’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1000 | 182,12 | 163,91 | 145,70 | -36,42 | -18,21 |
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-Β’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 850 | 195,13 | 175,62 | 156,11 | -39,03 | -19,51 |
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-Γ΄ ΖΩΝΗ | 200.000 | 1200 | 208,14 | 187,33 | 166,51 | -41,63 | -20,81 |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-Ε’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 1100 | 148,67 | 133,80 | 118,94 | -29,73 | -14,87 |
ΜΕΘΑΝΑ-Α’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 950 | 221,15 | 199,03 | 176,92 | -44,23 | -22,11 |
ΝΙΚΑΙΑ-ΙΑ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1250 | 182,12 | 163,91 | 145,70 | -36,42 | -18,21 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ-Ε’ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 2100 | 343,80 | 309,42 | 275,04 | -68,76 | -34,38 |
ΠΕΡΑΜΑ-Δ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1100 | 182,12 | 163,91 | 145,70 | -36,42 | -18,21 |
ΠΟΡΟΣ-Γ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1300 | 195,13 | 175,62 | 156,11 | -39,03 | -19,51 |
ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΙΒ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 800 | 182,12 | 163,91 | 145,70 | -36,42 | -18,21 |
ΣΠΕΤΣΕΣ-Β’ ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 3800 | 854,86 | 769,38 | 683,89 | -170,97 | -85,49 |
ΥΔΡΑ-Α’ ΖΩΝΗ | 5.000.000 | 4150 | 1031,41 | 928,27 | 825,13 | -206,28 | -103,14 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ-Δ’ ΖΩΝΗ | 50.000 | 800 | 130,09 | 117,08 | 104,07 | -26,02 | -13,01 |
ΕΠΑΝΟΜΗ-Α’ ΖΩΝΗ | 50.000 | 900 | 182,12 | 163,91 | 145,70 | -36,42 | -18,21 |
ΕΥΚΑΡΠΙΑ-Γ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 800 | 139,38 | 125,44 | 111,50 | -27,88 | -13,94 |
ΕΥΟΣΜΟΣ-Δ’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 800 | 185,84 | 167,26 | 148,67 | -37,17 | -18,58 |
ΘΕΡΜΗ-Δ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1150 | 182,12 | 163,91 | 145,70 | -36,42 | -18,21 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1ο ΔΙΑΜ.)-Η’ ΖΩΝΗ | 1.000.000 | 1300 | 260,18 | 234,16 | 208,14 | -52,04 | -26,02 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (2ο ΔΙΑΜ.)-Ζ’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 1150 | 208,14 | 187,33 | 166,51 | -41,63 | -20,81 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (3ο ΔΙΑΜ.)-Δ’ ΖΩΝΗ | 70.000 | 1050 | 130,09 | 117,08 | 104,07 | -26,02 | -13,01 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (4ο ΔΙΑΜ.)-Γ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 1300 | 182,12 | 163,91 | 145,70 | -36,42 | -18,21 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (5ο ΔΙΑΜ.)-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1300 | 195,13 | 175,62 | 156,11 | -39,03 | -19,51 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ-Δ1 ΖΩΝΗ | 200.000 | 1550 | 208,14 | 187,33 | 166,51 | -41,63 | -20,81 |
ΛΑΓΚΑΔΑΣ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 750 | 148,67 | 133,80 | 118,94 | -29,73 | -14,87 |
ΜΕΝΕΜΕΝΗ-Ε’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 550 | 185,84 | 167,26 | 148,67 | -37,17 | -18,58 |
ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ-Δ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 900 | 182,12 | 163,91 | 145,70 | -36,42 | -18,21 |
ΝΕΑΠΟΛΗ-Γ’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 1050 | 260,18 | 234,16 | 208,14 | -52,04 | -26,02 |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ-Ε’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 1700 | 343,80 | 309,42 | 275,04 | -68,76 | -34,38 |
ΠΟΛΙΧΝΗ-Γ’ ΖΩΝΗ | 500.000 | 900 | 260,18 | 234,16 | 208,14 | -52,04 | -26,02 |
ΠΥΛΑΙΑ-Ε’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1350 | 208,14 | 187,33 | 166,51 | -41,63 | -20,81 |
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 850 | 139,38 | 125,44 | 111,50 | -27,88 | -13,94 |
ΣΥΚΕΕΣ-Β’ ΖΩΝΗ | 300.000 | 1150 | 208,14 | 187,33 | 166,51 | -41,63 | -20,81 |
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ-Α’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1400 | 195,13 | 175,62 | 156,11 | -39,03 | -19,51 |
ΧΑΛΑΣΤΡΑ-Γ’ ΖΩΝΗ | 100.000 | 600 | 130,09 | 117,08 | 104,07 | -26,02 | -13,01 |
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ-Ε’ ΖΩΝΗ | 200.000 | 650 | 148,67 | 133,80 | 118,94 | -29,73 | -14,87 |
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ-Β’ ΖΩΝΗ | 250.000 | 700 | 148,67 | 133,80 | 118,94 | -29,73 | -14,87 |
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ-Ε’ ΖΩΝΗ | 150.000 | 1000 | 195,13 | 175,62 | 156,11 | -39,03 | -19,51 |
*για διαμέρισμα 1ου ορόφου, επιφάνειας 80 τετρ. μέτρων με πρόσοψη σε ένα δρόμο και παλαιότητα 10 έτη το 2024 και 11 έτη το 2025, αντικειμενικής αξίας μέχρι 500.000 ευρώ ασφαλισμένο τουλάχιστον για όλο το 2024 |
πηγή: eleftherostypos.gr