Περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά αναμένεται να εισπράξουν και κατά την περίοδο 2023-2024 το επίδομα θέρμανσης, τα ποσά του οποίου θα κυμαίνονται από 100 έως 1.000 ευρώ.
Πιο αναλυτικά, η τελική απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει τα εξής για την περίοδο 2023-2024:
1 Το επίδομα θέρμανσης θα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το επίδομα θα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα για τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ), τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 10.000 κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε έναν από τους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.
2 Το ελάχιστο ποσό του επιδόματος παραμένει στα 100 ευρώ και το μέγιστο στα 800 ευρώ. Για όσους δικαιούχους έπαψαν να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για τη θέρμανσή τους και στράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης ή σε άλλα μέσα θέρμανσης, τα ποσά του επιδόματος δεν θα διπλασιάζονται, όπως γινόταν πέρυσι. Ως εκ τούτου, το μέγιστο ποσό θα ανέρχεται και γι’ αυτούς σε 800 ευρώ.
3 Η βάση υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης θα καθοριστεί και πάλι στα 350 ευρώ για όλους τους δικαιούχους. Σύμφωνα με το σύστημα υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο ισχύει ήδη από τη χειμερινή περίοδο 2020-2021, το ποσό της βάσης υπολογισμού θα πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή επιδότησης, ονομαζόμενο «συντελεστή βαθμοημέρας», κλιμακούμενο από 0,12 έως 1,62 ανάλογα με το ψύχος που επικρατεί σε κάθε περιοχή της χώρας, προκειμένου να προκύψει το ποσό επιδόματος που δικαιούται ο κάθε ενδιαφερόμενος. Επιπλέον, το ποσό του επιδόματος, όπως διαμορφώνεται μετά τον πολλαπλασιασμό της βάσης υπολογισμού με το συντελεστή επιδότησης, θα προσαυξάνεται για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου κατά 20%. Για όσους δικαιούχους διαμένουν σε περιοχές όπου οι κλιματικές συνθήκες χαρακτηρίζονται το χειμώνα από δριμύ ψύχος και ο συντελεστής επιδότησης είναι ίσος με το 1 ή μεγαλύτερος από το 1, τα ποσά του επιδόματος θα είναι προσαυξημένα περαιτέρω κατά 25% με το μέγιστο ποσό (ανώτατο όριο) να φθάνει μέχρι 1.000 ευρώ (αντί 800 ευρώ).
4 Τα όρια ετήσιου εισοδήματος μέχρι τα οποία θα χορηγείται το επίδομα διαμορφώνονται ως εξής:
α) Το όριο εισοδήματος για τον άγαμο διατηρείται στις 16.000 ευρώ. Για τους έγγαμους ή τους συνάψαντες σύμφωνο συμβίωσης χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, το όριο παραμένει στις 24.000 ευρώ. Επίσης, για κάθε μονογονεϊκή οικογένεια, το βασικό όριο χωρίς την προσαύξηση λόγω τέκνου ή τέκνων διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ.
β) Η προσαύξηση των ορίων για κάθε εξαρτώμενο τέκνο αυξάνεται από 3.000 σε 5.000 ευρώ.
Για πρώτη φορά φέτος τίθεται ως πρόσθετο κριτήριο τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα να μην υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ.
5 Το όριο αντικειμενικής αξίας ακίνητης περιουσίας για τους άγαμους δικαιούχους παραμένει στις 200.000 ευρώ. Για τους έγγαμους, το όριο αντικειμενικής αξίας διαμορφώνεται στις 300.000 ευρώ.
6 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας «myΘέρμανση» της ΑΑΔΕ (https://www1.aade.gr/gsisapps5/myThermansi/#!/home), για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.
ΣΕ 3 ΔΟΣΕΙΣ
Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης θα γίνεται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων σε 3 δόσεις. Οι ειδικότερες ημερομηνίες καταβολής έχουν ως εξής:
α) Εως 22-12-2023 για την προκαταβολή και το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως 30-11-2023 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 8-12-2023.
β) Εως 29-2-2024 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως 31-1-2024 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 15-2-2024.
γ) Εως τις 30-4-2024 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως 31-3-2024 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 15-4-2024.
Για τον καθορισμό της αξίας των αγορών πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης ορίζεται η τιμή 1,4 ευρώ ανά λίτρο.
Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί έως τις 8-12-2023 από αιτούντα που ήταν δικαιούχος του επιδόματος θέρμανσης και κατά τη χειμερινή περίοδο 2022-2023, ο συγκεκριμένος αιτών θα λάβει έως 22-12-2023 ως προκαταβολή επιδόματος θέρμανσης το συνολικό ποσό επιδόματος που του είχε καταβληθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2022-2023. Ειδικά για τους δικαιούχους που έλαβαν αυξημένο επίδομα θέρμανσης κατά την περίοδο 2022-2023, η προκαταβολή ορίζεται στο ήμισυ του συνολικού επιδόματος που τους είχε καταβληθεί.
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023-2024 | ||||||
ΔΗΜΟΙ | ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ | |||
ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ | ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ | ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ | ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ | |||
ΑΘΗΝΑ | 350 | 0,43 | 151 | 181 | 211 | 241 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 350 | 0,57 | 200 | 239 | 279 | 319 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 350 | 0,4 | 140 | 168 | 196 | 224 |
ΓΑΛΑΤΣΙ | 350 | 0,53 | 186 | 223 | 260 | 297 |
ΓΛΥΦΑΔΑ | 350 | 0,33 | 116 | 139 | 162 | 185 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ | 350 | 0,33 | 116 | 139 | 162 | 185 |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 350 | 0,49 | 172 | 206 | 240 | 274 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 350 | 0,47 | 165 | 197 | 230 | 263 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 350 | 0,37 | 130 | 155 | 181 | 207 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | 350 | 0,57 | 200 | 239 | 279 | 319 |
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 350 | 0,38 | 133 | 160 | 186 | 213 |
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 350 | 0,48 | 168 | 202 | 235 | 269 |
ΝΙΚΑΙΑ | 350 | 0,37 | 130 | 155 | 181 | 207 |
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 350 | 0,33 | 116 | 139 | 162 | 185 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 350 | 0,33 | 116 | 139 | 162 | 185 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 350 | 0,43 | 151 | 181 | 211 | 241 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 350 | 0,53 | 186 | 223 | 260 | 297 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 350 | 0,54 | 189 | 227 | 265 | 302 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 350 | 0,41 | 144 | 172 | 201 | 230 |
ΜΕΓΑΡΑ | 350 | 0,4 | 140 | 168 | 196 | 224 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 350 | 0,45 | 158 | 189 | 221 | 252 |
ΠΑΛΛΗΝΗ | 350 | 0,55 | 193 | 231 | 270 | 308 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 350 | 0,71 | 249 | 298 | 348 | 398 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 350 | 0,68 | 238 | 286 | 333 | 381 |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 350 | 0,52 | 182 | 218 | 255 | 291 |
ΒΟΛΟΣ | 350 | 0,57 | 200 | 239 | 279 | 319 |
ΔΡΑΜΑ | 350 | 0,84 | 294 | 353 | 412 | 470 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 350 | 0,23 | 100 | 120 | 140 | 160 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 350 | 0,84 | 294 | 353 | 412 | 470 |
ΚΑΒΑΛΑ | 350 | 0,76 | 266 | 319 | 372 | 426 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 350 | 0,89 | 312 | 374 | 436 | 498 |
ΛΑΜΙΑ | 350 | 0,63 | 221 | 265 | 309 | 353 |
ΛΑΡΙΣΑ | 350 | 0,72 | 252 | 302 | 353 | 403 |
ΞΑΝΘΗ | 350 | 0,82 | 287 | 344 | 402 | 459 |
ΠΑΤΡΑ | 350 | 0,3 | 105 | 126 | 147 | 168 |
ΣΕΡΡΕΣ | 350 | 0,8 | 280 | 336 | 392 | 448 |
ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΕ 50 ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023-2024 | ||||||
ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ | |||
ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ | ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ | ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ | ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ | |||
ΒΕΛΟΥΧΙ | 350 | 1,62 | 709 | 851 | 992 | 1000 |
ΒΙΓΛΑ | 350 | 1,61 | 704 | 845 | 986 | 1000 |
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ | 350 | 1,59 | 696 | 835 | 974 | 1000 |
ΠΗΓΑΔΙΑ | 350 | 1,59 | 696 | 835 | 974 | 1000 |
ΠΙΣΟΔΕΡΙ | 350 | 1,54 | 674 | 809 | 943 | 1000 |
ΑΝΩ ΣΕΛΙ | 350 | 1,52 | 665 | 798 | 931 | 1000 |
ΓΡΑΜΜΟΣ | 350 | 1,51 | 661 | 793 | 925 | 1000 |
ΝΥΜΦΑΙΟΝ | 350 | 1,51 | 661 | 793 | 925 | 1000 |
ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑ | 350 | 1,48 | 648 | 777 | 907 | 1000 |
ΣΑΜΑΡΙΝΑ | 350 | 1,48 | 648 | 777 | 907 | 1000 |
ΠΕΡΤΟΥΛΙ | 350 | 1,36 | 595 | 714 | 833 | 952 |
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ | 350 | 1,35 | 591 | 709 | 827 | 945 |
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ | 350 | 1,31 | 573 | 688 | 802 | 917 |
ΨΑΡΑΔΕΣ | 350 | 1,24 | 543 | 651 | 760 | 868 |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ | 350 | 1,22 | 534 | 641 | 747 | 854 |
ΜΕΤΣΟΒΟ | 350 | 1,22 | 534 | 641 | 747 | 854 |
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ | 350 | 1,21 | 529 | 635 | 741 | 847 |
ΦΛΩΡΙΝΑ | 350 | 1,18 | 516 | 620 | 723 | 826 |
ΣΙΑΤΙΣΤΑ | 350 | 1,14 | 499 | 599 | 698 | 798 |
ΑΝΩ ΤΡΙΚΑΛΑ | 350 | 1,13 | 494 | 593 | 692 | 791 |
ΒΕΥΗ | 350 | 1,12 | 490 | 588 | 686 | 784 |
ΚΟΖΑΝΗ | 350 | 1,12 | 490 | 588 | 686 | 784 |
ΔΕΣΚΑΤΗ | 350 | 1,11 | 486 | 583 | 680 | 777 |
ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ | 350 | 1,11 | 486 | 583 | 680 | 777 |
ΕΧΙΝΟΣ | 350 | 1,09 | 477 | 572 | 668 | 763 |
ΖΑΡΟΥΧΛΑ | 350 | 1,09 | 477 | 572 | 668 | 763 |
ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ | 350 | 1,08 | 473 | 567 | 662 | 756 |
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | 350 | 1,08 | 473 | 567 | 662 | 756 |
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ | 350 | 1,08 | 473 | 567 | 662 | 756 |
ΑΡΝΙΣΣΑ | 350 | 1,07 | 468 | 562 | 655 | 749 |
ΜΥΤΙΚΑΣ | 350 | 1,07 | 468 | 562 | 655 | 749 |
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ | 350 | 1,07 | 468 | 562 | 655 | 749 |
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ | 350 | 1,06 | 464 | 557 | 649 | 742 |
ΑΜΥΝΤΑΙΟ | 350 | 1,05 | 459 | 551 | 643 | 735 |
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 350 | 1,05 | 459 | 551 | 643 | 735 |
ΠΑΠΙΓΚΟ | 350 | 1,03 | 451 | 541 | 631 | 721 |
ΒΑΛΤΕΤΣΙ | 350 | 1,02 | 446 | 536 | 625 | 714 |
ΑΝΑΒΡΑ | 350 | 1,01 | 442 | 530 | 619 | 707 |
ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ | 350 | 1,01 | 442 | 530 | 619 | 707 |
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ ΣΕΡΡΩΝ | 350 | 1,01 | 442 | 530 | 619 | 707 |
ΒΥΤΙΝΑ | 350 | 1,01 | 442 | 530 | 619 | 707 |
ΑΡΑΧΟΒΑ | 350 | 0,99 | 347 | 416 | 485 | 554 |
ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 350 | 0,98 | 343 | 412 | 480 | 549 |
ΕΔΕΣΣΑ | 350 | 0,97 | 340 | 407 | 475 | 543 |
ΒΡΥΝΑΙΝΑ | 350 | 0,96 | 336 | 403 | 470 | 538 |
ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ | 350 | 0,96 | 336 | 403 | 470 | 538 |
ΑΝΩ ΖΑΧΛΩΡΟΥ | 350 | 0,95 | 333 | 399 | 466 | 532 |
ΑΝΩ ΜΠΡΑΛΟΣ | 350 | 0,95 | 333 | 399 | 466 | 532 |
ΖΑΓΟΡΑ | 350 | 0,94 | 329 | 395 | 461 | 526 |
ΣΟΥΦΛΙ | 350 | 0,94 | 329 | 395 | 461 | 526 |
πηγή: eleftherostypos.gr