Στην τελική ευθεία είναι το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ – Αναλυτικά την κατανομή των θέσεων ανά Περιφέρεια και Δήμο
Προ των πυλών είναι η έκδοση της δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ για την κοινωφελή εργασία που αναμένεται να δημιουργήσει 25.000 νέες θέσεις εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 2021 δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ και τώρα έχει σειρά ο ΟΑΕΔ, οποίος πρέπει να καταρτίσει και δημοσιεύσει τη Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος. Οι αιτήσεις θα γίνουν με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr.
Το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας, που απευθύνεται σε 25.000 ανέργους, υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ και τη Γενική Γραμματεία του υπουργείου Εργασίας και περιλαμβάνει:
- Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
- Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
Ο μισθός των απασχολούμενων ορίζεται στα 569,39 και διαμορφώνεται με βάση τον νέο κατώτατο μισθό των 663 ευρώ που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2022.
Πώς κατανέμονται οι 25.000 θέσεις
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 25.000 προσλήψεις της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ κατανέμονται ως εξής:
- Οι 20.397 θέσεις αφορούν Δήμους.
- Οι 2.566 θέσεις αφορούν Περιφέρειες
- Οι 1.689 θέσεις αφορούν λοιπούς φορείς και Υπουργεία (Εργασίας, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας, και Εκκλησία)
- Οι 348 θέσεις αφορούν Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (πρώην Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις).
Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων εργασίας στους Δήμους και τις Περιφέρειες είναι η εξής:
Η κατανομή ανά Περιφέρεια
Περιφέρειες | Αριθμός Θέσεων |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | 187 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 300 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 120 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 199 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 174 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 201 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 294 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 120 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 367 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | 104 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 135 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 180 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 185 |
Σύνολο Θέσεων | 2.566 |
Η κατανομή ανά Δήμο
Δήμοι | Αριθμός Θέσεων |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 980 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 467 |
ΑΝΔΡΟΥ | 11 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 172 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 178 |
ΑΡΤΑΣ | 129 |
ΑΧΑΙΑΣ | 658 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 211 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1100 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 79 |
ΔΡΑΜΑΣ | 174 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 372 |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 841 |
ΕΒΡΟΥ | 268 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 553 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 37 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 67 |
ΗΛΕΙΑΣ | 405 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 245 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 538 |
ΘΑΣΟΥ | 26 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 81 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1970 |
ΘΗΡΑΣ | 59 |
ΙΘΑΚΗΣ | 27 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 24 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 316 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 218 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 96 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 210 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 23 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 107 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 32 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1784 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 187 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 45 |
ΚΙΛΚΙΣ | 143 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 279 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 259 |
ΚΩ | 83 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 184 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 549 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 145 |
ΛΕΣΒΟΥ | 207 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 47 |
ΛΗΜΝΟΥ | 35 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 325 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 302 |
ΜΗΛΟΥ | 47 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 12 |
ΝΑΞΟΥ | 35 |
ΝΗΣΩΝ | 158 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 909 |
ΞΑΝΘΗΣ | 196 |
ΠΑΡΟΥ | 29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 823 |
ΠΕΛΛΑΣ | 253 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 223 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 104 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 162 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 212 |
ΡΟΔΟΥ | 185 |
ΣΑΜΟΥ | 91 |
ΣΕΡΡΩΝ | 317 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 44 |
ΣΥΡΟΥ | 25 |
ΤΗΝΟΥ | 10 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 228 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 300 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 90 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 81 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 211 |
ΧΑΝΙΩΝ | 286 |
ΧΙΟΥ | 118 |
Σύνολο Θέσεων | 20.397 |
Πηγή: proson.gr