Σημαντικές μειώσεις στον φόρο κατοχής ακινήτου οι οποίες μπορεί να ξεπερνούν ακόμη και το 1,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο φέρνει ο νέος τρόπος υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ. Ακόμη και σε ζώνες που οι αντικειμενικές αξίες θα είναι αυξημένες σε σχέση με πέρυσι, ο φόρος θα είναι μικρότερος καθώς το υπουργείο Οικονομικών παρεμβαίνει στον φόρο ανά τετραγωνικό μειώνοντας τα σχετικά ποσά. Η κλίμακα, με τον φόρο ανά τετραγωνικό θα ξεκινά από χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με αυτά που ίσχυαν μέχρι και το 2021. Ενώ τα αποκαλυπτήρια του τελικού τρόπου υπολογισμού θα γίνουν σε λίγες εβδομάδες με τη δημοσίευση του νομοσχεδίου, από τώρα είναι εφικτός ο προσδιορισμός του φόρου ανά τετραγωνικό σε χιλιάδες περιοχές καθώς δόθηκαν τα πρώτα στοιχεία.
Ανακοινώθηκε για παράδειγμα ότι στις περιοχές με τιμή ζώνης από 1051 έως 1500 ευρώ, ο φόρος θα μειωθεί από τα 3,7 ευρώ στα 2,8 ευρώ και ότι από τα 1501 ευρώ έως τα 2000 ευρώ, ο φόρος θα είναι 3,7 ευρώ από 4,5 ευρώ. Για περιοχές με τιμή ζώνης από 2001 έως 2500 ευρώ, ο φόρος θα είναι 4,5 ευρώ αντί για έξι ευρώ.
Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη; Για να βγάλει κάποιος συμπέρασμα πρέπει να γνωρίζει την παλαιά αντικειμενική αξία, την νέα αντικειμενική αξία, τον παλαιό συντελεστή φόρου ανά τετραγωνικό και τον νέο συντελεστή. Τo fpress.gr έκανε του σχετικούς υπολογισμού και κατέληξε στον ακόλουθο πίνακα με 373 περιοχές σε όλο το λεκανοπέδιο όπου επέρχονται σημαντικές μειώσεις φόρου ανά τετραγωνικό, ακόμη και 1,5 ευρώ το μέτρο. Ιδού λοιπόν.
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 2022 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ (σε €) | ΕΝΦΙΑ 2022 | ΕΝΦΙΑ 2021 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ (σε €) | |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΖΩΝΗ: Η | 1050 | -50 | 2,2 | 3,7 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΖΩΝΗ: ΙΕ | 1050 | -50 | 2,2 | 3,7 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΖΩΝΗ: Ε | 2000 | -50 | 3,7 | 6 | -2,3 |
ΔΗΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΑΣ, ΖΩΝΗ: Β | 1400 | -150 | 2,8 | 4,5 | -1,7 |
ΔΗΜΟΣ: ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΖΩΝΗ: Α | 1500 | -150 | 2,8 | 4,5 | -1,7 |
ΔΗΜΟΣ: ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΡΑΦΗΝΑΣ, ΖΩΝΗ: Β | 1250 | -550 | 2,8 | 4,5 | -1,7 |
ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΖΩΝΗ: Ι3 | 1500 | -50 | 2,8 | 4,5 | -1,7 |
ΔΗΜΟΣ: ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΟΥΛΑΣ, ΖΩΝΗ: Γ | 2400 | 150 | 4,5 | 6 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΖΩΝΗ: Α | 2400 | -100 | 4,5 | 6 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΖΩΝΗ: Β | 2100 | -50 | 4,5 | 6 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΛΙΑ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ), ΖΩΝΗ: Α | 2150 | 100 | 4,5 | 6 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ, ΖΩΝΗ: Α | 2200 | -100 | 4,5 | 6 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΖΩΝΗ: Β | 2200 | 150 | 4,5 | 6 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΕΚΑΛΗΣ, ΖΩΝΗ: ΣΤ | 2350 | 200 | 4,5 | 6 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΖΩΝΗ: Β3 | 2200 | -100 | 4,5 | 6 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΖΩΝΗ: Γ | 2250 | -50 | 4,5 | 6 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΖΩΝΗ: Δ | 2450 | 100 | 4,5 | 6 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΖΩΝΗ: Η1 | 2200 | 0 | 4,5 | 6 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΖΩΝΗ: Δ | 2350 | 250 | 4,5 | 6 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΖΩΝΗ: Ε | 2200 | 150 | 4,5 | 6 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΠΑΓΟΥ, ΖΩΝΗ: Α | 2200 | 150 | 4,5 | 6 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΠΑΓΟΥ, ΖΩΝΗ: Β | 2200 | 150 | 4,5 | 6 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΖΩΝΗ: Α | 2250 | -50 | 4,5 | 6 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, ΖΩΝΗ: Ε | 2250 | -50 | 4,5 | 6 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΖΩΝΗ: Α | 2200 | 0 | 4,5 | 6 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΘΗΝΑΙΩΝ (7ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ), ΖΩΝΗ: Γ | 2200 | 100 | 4,5 | 6 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΣΠΕΤΣΩΝ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΠΕΤΣΩΝ, ΖΩΝΗ: Η | 2500 | 50 | 4,5 | 6 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΣΠΕΤΣΩΝ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΠΕΤΣΩΝ, ΖΩΝΗ: ΙΓ | 2500 | 50 | 4,5 | 6 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΣΠΕΤΣΩΝ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΠΕΤΣΩΝ, ΖΩΝΗ: ΙΕ | 2300 | 250 | 4,5 | 6 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΣΠΕΤΣΩΝ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΠΕΤΣΩΝ, ΖΩΝΗ: ΣΤ | 2500 | 450 | 4,5 | 6 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΖΩΝΗ: ΙΕ | 2500 | 450 | 4,5 | 6 | -1,5 |
ΔΗΜΟΣ: ΑΧΑΡΝΩΝ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΧΑΡΝΩΝ, ΖΩΝΗ: Β | 1300 | 100 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΑΧΑΡΝΩΝ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΧΑΡΝΩΝ, ΖΩΝΗ: Γ | 1300 | 150 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΑΧΑΡΝΩΝ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΧΑΡΝΩΝ, ΖΩΝΗ: Δ | 1200 | 100 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΑΧΑΡΝΩΝ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΖΩΝΗ: Β | 1450 | 300 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΑΡΗΣ, ΖΩΝΗ: Θ | 1500 | 200 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΑΡΗΣ, ΖΩΝΗ: Ι | 1500 | 200 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΑΡΗΣ, ΖΩΝΗ: ΙΑ | 1500 | 200 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΑΡΗΣ, ΖΩΝΗ: ΙΑ1 | 1350 | 200 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΑΡΗΣ, ΖΩΝΗ: ΙΑ2 | 1500 | 200 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΑΡΗΣ, ΖΩΝΗ: ΙΒ | 1500 | 200 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΖΩΝΗ: Α | 1400 | 150 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΖΩΝΗ: Β | 1250 | 150 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΖΩΝΗ: Γ | 1250 | 150 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΟΙΞΗΣ, ΖΩΝΗ: Γ | 1500 | 100 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΟΙΞΗΣ, ΖΩΝΗ: Δ | 1450 | 100 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΟΙΞΗΣ, ΖΩΝΗ: Ε | 1350 | 50 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΟΙΞΗΣ, ΖΩΝΗ: Ζ | 1250 | 50 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΟΙΞΗΣ, ΖΩΝΗ: Η | 1250 | 50 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΟΙΞΗΣ, ΖΩΝΗ: ΣΤ | 1350 | 50 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΖΩΝΗ: ΣΤ | 1450 | 100 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΖΩΝΗ: Α | 1350 | 50 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΖΩΝΗ: Β | 1300 | 50 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΖΩΝΗ: Γ | 1200 | 50 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΖΩΝΗ: Δ | 1150 | 50 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΖΩΝΗ: Ε | 1100 | 0 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΖΩΝΗ: Ζ | 1150 | 50 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΖΩΝΗ: ΣΤ | 1150 | 50 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΑΣ, ΖΩΝΗ: Α | 1350 | -100 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΑΣ, ΖΩΝΗ: Γ | 1250 | -50 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ, ΖΩΝΗ: Β | 1200 | 100 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΛΙΑ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ), ΖΩΝΗ: Β | 1500 | 200 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΚΡΩΠΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΛΙΑ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ), ΖΩΝΗ: Γ | 1500 | 200 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΖΩΝΗ: Γ | 1350 | 150 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΖΩΝΗ: Δ | 1300 | 200 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΖΩΝΗ: Θ | 1500 | 150 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΖΩΝΗ: Β | 1300 | 200 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ , ΖΩΝΗ: Γ | 1500 | 100 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ , ΖΩΝΗ: Δ | 1300 | 0 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ , ΖΩΝΗ: Ε | 1300 | 0 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ , ΖΩΝΗ: Ζ | 1300 | 0 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ , ΖΩΝΗ: Η | 1250 | 100 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ , ΖΩΝΗ: Θ | 1300 | 50 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ , ΖΩΝΗ: Ι | 1150 | 50 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ , ΖΩΝΗ: ΙΑ | 1150 | 0 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ , ΖΩΝΗ: ΣΤ | 1300 | 0 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΖΩΝΗ: Ε | 1350 | 100 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΖΩΝΗ: Θ | 1450 | 300 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΖΩΝΗ: Ι | 1400 | 250 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΖΩΝΗ: ΙΑ | 1450 | 300 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΖΩΝΗ: ΣΤ | 1350 | 150 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΖΩΝΗ: Α | 1350 | 250 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ, ΖΩΝΗ: Ι | 1350 | 100 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ, ΖΩΝΗ: ΙΒ | 1350 | 100 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ, ΖΩΝΗ: ΙΓ | 1450 | 150 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ, ΖΩΝΗ: ΙΓ1 | 1450 | 100 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ, ΖΩΝΗ: ΙΔ | 1350 | 100 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ, ΖΩΝΗ: ΙΕ | 1400 | 100 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ, ΖΩΝΗ: ΙΖ | 1300 | 150 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ, ΖΩΝΗ: ΙΗ | 1350 | 150 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ, ΖΩΝΗ: ΙΘ | 1350 | 150 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ, ΖΩΝΗ: ΙΣΤ | 1350 | 100 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΖΩΝΗ: Α | 1300 | 150 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΖΩΝΗ: Β | 1250 | 150 | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
