Οι νέες αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για τον αριθμό των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας, με βάση τον πληθυσμό τους
Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι υπουργικές αποφάσεις για τον ορισμό αριθμού δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας των άρθρων 25 και 135 του ν. 3852/ 2010 με βάση τον πληθυσμό τους, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή.
Για την Κεφαλονιά
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Μόνιμος Πληθυσμός
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Έδρα: Αργοστόλι) 23.499 27
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 13.237 15
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΩΝ 3.677 4
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 5.745 7
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 840 1
2. ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (Έδρα: Ληξούρι) 7.098 21
3. ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ (Έδρα: Σάμη) 5.204 21
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ 1.472 6
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΕΩΝ 1.391 6
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ 2.341 9
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ Μόνιμος Πληθυσμός
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 3.231 17
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 40.759 8
ΙΘΑΚΗΣ 3.231 1
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 104.371 20
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 35.801 7
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 23.693 5
ΣΥΝΟΛΟ 207.855 41
Στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (22339/2019), ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων στην Περιφέρεια Αττικής ορίζεται ως εξής:
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΔΡΑΜΑΣ | 98.287 | 8 |
ΕΒΡΟΥ | 147.947 | 13 |
ΘΑΣΟΥ | 13.770 | 1 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 124.917 | 11 |
ΞΑΝΘΗΣ | 111.222 | 9 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 112.039 | 9 |
ΣΥΝΟΛΟ | 608.182 | 51 |
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 140.611 | 5 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.110.551 | 42 |
ΚΙΛΚΙΣ | 80.419 | 3 |
ΠΕΛΛΑΣ | 139.680 | 5 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 126.698 | 5 |
ΣΕΡΡΩΝ | 176.430 | 7 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 105.908 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.882.108 | 71 |
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 31.757 | 5 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 50.322 | 7 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 150.196 | 22 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 51.414 | 7 |
ΣΥΝΟΛΟ | 283.689 | 41 |
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΑΡΤΑΣ | 67.877 | 10 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 43.587 | 7 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 167.901 | 25 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 57.491 | 9 |
ΣΥΝΟΛΟ | 336.856 | 51 |
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 113.544 | 8 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 284.325 | 20 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 190.010 | 13 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 13.798 | 1 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 131.085 | 9 |
ΣΥΝΟΛΟ | 732.762 | 51 |
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 40.759 | 8 |
ΙΘΑΚΗΣ | 3.231 | 1 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 104.371 | 20 |
ΚΕΓΑΛΛΗΝΙΑΣ | 35.801 | 7 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 12.693 | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 207.855 | 41 |
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 210.802 | 16 |
ΑΧΑΪΑΣ | 309.694 | 23 |
ΗΛΕΙΑΣ | 159.300 | 12 |
ΣΥΝΟΛΟ | 679.796 | 51 |
8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 117.920 | 11 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 210.815 | 18 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 20.081 | 3 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 158.231 | 15 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 40.343 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 547.390 | 51 |
9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 592.490 | 16 |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 489.675 | 13 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.029.520 | 27 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 529.826 | 14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 448.997 | 12 |
ΝΗΣΩΝ | 74.651 | 2 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 502.348 | 13 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 160.927 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 3.828.434 | 101 |
10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 97.044 | 8 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 86.685 | 8 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 145.082 | 13 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 89.138 | 8 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 159.954 | 14 |
ΣΥΝΟΛΟ | 577.903 | 51 |
11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 9.882 | 2 |
ΛΕΣΒΟΥ | 86.436 | 18 |
ΛΗΜΝΟΥ | 17.262 | 3 |
ΣΑΜΟΥ | 32.977 | 7 |
ΧΙΟΥ | 52.674 | 11 |
ΣΥΝΟΛΟ | 199.231 | 41 |
11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΑΝΔΡΟΥ | 9.221 | 1 |
ΘΗΡΑΣ | 18.883 | 3 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 29.452 | 5 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | 7.310 | 1 |
ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 3.911 | 1 |
ΚΩ | 34.396 | 6 |
ΜΗΛΟΥ | 9.932 | 2 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 10.134 | 2 |
ΝΑΞΟΥ | 20.877 | 3 |
ΠΑΡΟΥ | 14.926 | 2 |
ΡΟΔΟΥ | 119.830 | 20 |
ΣΥΡΟΥ | 21.507 | 4 |
ΤΗΝΟΥ | 8.636 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 309.015 | 51 |
11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 305.490 | 25 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 75.381 | 6 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 85.609 | 7 |
ΧΑΝΙΩΝ | 156.585 | 13 |
ΣΥΝΟΛΟ | 623.065 | 51 |
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Παράλληλα, μεταξύ άλλων, στην άλλη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (22141/2019), ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων στην Περιφέρεια Αττικής ορίζεται ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Μόνιμος Πληθυσμός | Δημοτικοί Σύμβουλοι |
1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 59.704 | 33 |
2. ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 72.333 | 41 |
3. ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 30.741 | 33 |
4. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 49.642 | 33 |
5. ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 71.259 | 41 |
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ | 5.889 | 4 |
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 47.332 | 27 |
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 18.038 | 10 |
6. ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ | 31.153 | 33 |
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ | 9.738 | 10 |
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΗΣ | 21.415 | 23 |
7. ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | 29.891 | 27 |
8. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 67.134 | 41 |
9. ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 44.539 | 33 |
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ | 13.699 | 10 |
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 30.840 | 23 |
10. ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 34.934 | 33 |
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 22.741 | 21 |
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 7.198 | 7 |
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 4.995 | 5 |
11. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ | 26.968 | 27 |
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 10.137 | 10 |
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 7.302 | 7 |
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΚΟΥ | 9.529 | 10 |
12. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 74.192 | 41 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Μόνιμος Πληθυσμός | Δημοτικοί Σύμβουλοι |
1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 26.550 | 27 |
2. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 62.529 | 41 |
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 34.168 | 22 |
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 28.361 | 19 |
3. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 69.946 | 41 |
4. ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 84.793 | 41 |
5. ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 139.981 | 45 |
6. ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 58.979 | 33 |
7. ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 46.897 | 33 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Μόνιμος Πληθυσμός | Δημοτικοί Σύμβουλοι |
1. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 664.046 | 49 |
2. ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ | 61.308 | 41 |
3. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 59.345 | 33 |
4. ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ | 33.628 | 33 |
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ | 22.913 | 22 |
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΜΗΤΤΟΥ | 10.715 | 11 |
5. ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 71.026 | 41 |
6. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | 78.153 | 41 |
7. ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 26.458 | 27 |
8. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 35.556 | 33 |
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 25.734 | 24 |
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 9.822 | 9 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Μόνιμος Πληθυσμός | Δημοτικοί Σύμβουλοι |
1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 71.294 | 41 |
2. ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 41.720 | 33 |
3. ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 87.305 | 41 |
4. ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 51.356 | 33 |
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 34.097 | 22 |
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 17.259 | 11 |
5. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 100.641 | 45 |
6. ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ | 40.413 | 33 |
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 25.441 | 21 |
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ | 14.972 | 12 |
7. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 73.076 | 41 |
8. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 64.021 | 41 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μόνιμος Πληθυσμός | Δημοτικοί Σύμβουλοι |
1. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (Έδρα: Κερατσίνι) | 91.045 | 41 |
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 13.968 | 6 |
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 77.077 | 35 |
2. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 63.445 | 41 |
3. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ | 105.430 | 45 |
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ | 16.050 | 7 |
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 89.380 | 38 |
4. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 163.688 | 49 |
5. ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 25.389 | 27 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ | Μόνιμος Πληθυσμός | Δημοτικοί Σύμβουλοι |
1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 1.142 | 13 |
2. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 13.056 | 27 |
3. ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 4.041 | 17 |
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ | 68 | 1 |
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΘΗΡΩΝ | 3.973 | 16 |
4. ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | 3.993 | 17 |
5. ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 39.283 | 33 |
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 7.507 | 6 |
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 31.776 | 27 |
6. ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ | 4.027 | 17 |
7. ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ | 7.143 | 21 |
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΑΝΩΝ | 1.657 | 5 |
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ | 5.486 | 16 |
8. ΔΗΜΟΣ ΎΔΡΑΣ | 1.966 | 13 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Μόνιμος Πληθυσμός | Δημοτικοί Σύμβουλοι |
1. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 106.943 | 45 |
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ | 100.743 | 42 |
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 6.200 | 3 |
2. ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 48.399 | 33 |
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ | 15.855 | 11 |
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ | 28.364 | 19 |
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 4.180 | 3 |
3. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 40.193 | 41 |
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 10.015 | 10 |
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΕΩΣ | 6.510 | 7 |
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 6.458 | 7 |
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ | 7.186 | 7 |
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 5.040 | 5 |
ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ | 2.078 | 2 |
η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ | 2.906 | 3 |
4. ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 30.307 | 33 |
5. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 25.102 | 27 |
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 728 | 1 |
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 14.763 | 16 |
