Από αύριο και με την πληρωμή των επικουρικών συντάξεων θα υπάρξουν έμμεσες αυξήσεις στις συντάξεις που για λίγους τυχερούς θα φτάσουν και τα 80 ευρώ. Για την πλειοψηφία, περίπου 150.000 άτομα οι αυξήσεις θα κυμανθούν από 5 ως 20 ευρώ. Για περίπου 20.000 συνταξιούχους οι επικουρικές θα αυξηθούν κατά 20 ως 50 ευρώ, ενώ περίπου 15.000 άτομα θα δουν αυξήσεις άνω των 50 ευρώ το μήνα.
Σε ό,τι αφορά στα αναδρομικά, αυτή τη στιγμή, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα επιστραφούν στους συνταξιούχους μέσα στο καλοκαίρι, τους μήνες Ιούλιο ή Αύγουστο και θα περιλαμβάνουν τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά 22 μηνών.
Πως διαμορφώνονται τα νέα ποσά στις επικουρικές συντάξεις
Σημερινή επικουρική | Νέα επικουρική από 3/5/2018 | Αναδρομικά |
202 | 211 | 198 |
211 | 221 | 220 |
221 | 231 | 220 |
231 | 245 | 308 |
241 | 256 | 330 |
250 | 265 | 330 |
260 | 276 | 352 |
270 | 291 | 462 |
280 | 302 | 484 |
289 | 311 | 484 |
299 | 327 | 616 |
309 | 329 | 440 |
310 | 338 | 418 |
328 | 353 | 550 |
338 | 364 | 572 |
348 | 375 | 594 |
358 | 383 | 550 |
367 | 397 | 660 |
377 | 408 | 682 |
387 | 420 | 726 |
397 | 436 | 858 |
406 | 442 | 792 |
416 | 453 | 814 |
426 | 471 | 990 |
436 | 481 | 990 |
445 | 492 | 1.034 |
430 | 478 | 1.056 |
440 | 490 | 1.100 |
455 | 501 | 1.012 |
Αναδημοσίευση από www.newsit.gr