Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για την πανδημία του κορονοϊού στην Ευρώπη καθώς αργά αλλά σταθερά τα νούμερα υποχωρούν στις πέντε χώρες που πλήρωσαν το πιο βαρύ τίμημα και συγκεκριμένα στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γερμανία. Με εξαίρεση την Ισπανία που τα νούμερα της Παρασκευής 22 Μαΐου προκάλεσαν ανησυχία καθώς τα νέα κρούσματα ανέβηκαν στα 1.787, ενώ οι νεκροί μέσα σε ένα 24ωρο ήταν 688 που είναι το χειρότερο μέσα στον Μάιο και το μεγαλύτερο από τις 8 Απριλίου.
Οι λοιμοξιωλόγοι προειδοποιούν πως το δεύτερο κύμα είναι προ των πυλών και δεν αποκλείουν να έχει ήδη ξεκινήσει σε ορισμένες χώρες φωτογραφίζοντας την Ισπανία. Αντίθετα, μείωση παρουσιάζουν συνεχώς τα νούμερα στην Ιταλία, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία και ιδίως στη Γαλλία που είναι η ευχάριστη έκπληξη των τελευταίων ημερών.
ΝΕΚΡΟΙ | ΚΑΘΕ | 24ΩΡΟ | ΣΕ 5 ΧΩΡΕΣ | ΤΗΣ | ΕΥΡΩΠΗΣ |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΙΤΑΛΙΑ | Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΓΑΛΛΙΑ | |
1-Μαϊ | 1.068 | 1.965 | 6.201 | 3.639 | 168 |
2-Μαϊ | 890 | 1.900 | 4.806 | 2.610 | 1.050 |
3-Μαϊ | 697 | 1.389 | 4.339 | 1.533 | 297 |
4-Μαϊ | 488 | 1.221 | 3.985 | 1.179 | 769 |
5-Μαϊ | 855 | 1.075 | 4.406 | 2.260 | 1.089 |
6-Μαϊ | 1.155 | 1.444 | 6.111 | 3.121 | 3.640 |
7-Μαϊ | 1.268 | 1.401 | 5.614 | 3.173 | 600 |
8-Μαϊ | 1.158 | 1.327 | 4.649 | 3.262 | 1.288 |
9-Μαϊ | 736 | 1.083 | 3.896 | 2.666 | 579 |
10-Μαϊ | 555 | 802 | 3.923 | 1.880 | 312 |
11-Μαϊ | 697 | 744 | 3.877 | 3.480 | 453 |
12-Μαϊ | 595 | 1.402 | 3.403 | 1.337 | 637 |
13-Μαϊ | 927 | 888 | 3.242 | 1.575 | 599 |
14-Μαϊ | 877 | 992 | 3.446 | 1.551 | 810 |
15-Μαϊ | 724 | 789 | 3.560 | 1.721 | 636 |
16-Μαϊ | 545 | 875 | 3.450 | 2.138 | 510 |
17-Μαϊ | 407 | 675 | 3.534 | 1.214 | 404 |
18-Μαϊ | 638 | 451 | 2.711 | 469 | 358 |
19-Μαϊ | 538 | 813 | 2.412 | 615 | 882 |
20-Μαϊ | 704 | 665 | 2.111 | 721 | 776 |
21-Μαϊ | 490 | 642 | 2.615 | 593 | 251 |
22-Μαϊ | 692 | 652 | 3.287 | 1.787 | 393 |
ΑΣΘΕΝΕΙΣ | ΚΑΘΕ | 24ΩΡΟ ΣΕ | 5 ΧΩΡΕΣ | ΤΗΣ | ΕΥΡΩΠΗΣ |
ΙΤΑΛΙΑ | Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΓΑΛΛΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | |
1-Μαϊ | 269 | 739 | 281 | 218 | 113 |
2-Μαϊ | 474 | 621 | 276 | 166 | 76 |
3-Μαϊ | 174 | 315 | 164 | 135 | 54 |
4-Μαϊ | 195 | 288 | 164 | 306 | 127 |
5-Μαϊ | 236 | 693 | 185 | 330 | 120 |
6-Μαϊ | 369 | 649 | 244 | 278 | 162 |
7-Μαϊ | 274 | 539 | 213 | 178 | 117 |
8-Μαϊ | 243 | 626 | 229 | 243 | 118 |
9-Μαϊ | 194 | 346 | 179 | 80 | 39 |
10-Μαϊ | 165 | 268 | 143 | 70 | 20 |
11-Μαϊ | 179 | 210 | 123 | 263 | 92 |
12-Μαϊ | 172 | 627 | 176 | 248 | 77 |
13-Μαϊ | 195 | 494 | 184 | 83 | 123 |
14-Μαϊ | 262 | 428 | 217 | 351 | 67 |
15-Μαϊ | 242 | 384 | 138 | 104 | 73 |
16-Μαϊ | 153 | 448 | 104 | 96 | 22 |
17-Μαϊ | 145 | 170 | 87 | 483 | 74 |
18-Μαϊ | 99 | 160 | 59 | 131 | 70 |
19-Μαϊ | 162 | 545 | 69 | 110 | 70 |
20-Μαϊ | 161 | 363 | 110 | 97 | 77 |
21-Μαϊ | 156 | 338 | 52 | 83 | 39 |
22-Μαϊ | 130 | 351 | 688 | 74 | 43 |
Στο «μάτι» της πανδημίας Ρωσία, Ινδία, Μεξικό
Η αισιοδοξία που υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όχι μόνο δεν υιοθετείται στις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη αλλά κινείται και ανεξέλεγκτα στις χώρες που κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων με τους μεγαλύτερους πληθυσμούς.
Στη Ρωσία το 24ωρο 22 Μαΐου καταγράφηκαν 8.894 κρούσματα και 150 νεκροί που είναι και οι περισσότεροι σε ένα 24ωρο στην αχανή χώρα από τότε που ξεκίνησε η πανδημία.
Μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στο Τοπ-10 παγκοσμίως στους ασθενείς υπάρχουν πλέον μόνο πέντε ευρωπαϊκές χώρες.
ΤΟ ΤΟP-10 ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | ΣΕ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | |
1. | USA | 1,647,043 |
2. | Russia | 335,882 |
3. | Brazil | 334,777 |
4. | Spain | 281,904 |
5. | UK | 254,195 |
6. | Italy | 228,658 |
7. | France | 182,219 |
8. | Germany | 179,758 |
9. | Turkey | 154,500 |
10. | Iran | 133,521 |
Εκτός ελέγχου η πανδημία στη Βραζιλία
Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στη Βραζιλία που δήλωσε 19.969 κρούσματα το 24ωρο 22 Μαΐου που είναι το δεύτερο χειρότερο στη χώρα μετά τους 21.472 της Τετάρτης 20 Μαΐου. Η Βραζιλία θρηνεί καθημερινά 1.000 νεκρούς και μέσα σε χρόνο ρεκόρ η χώρα της λατινικής Αμερικής ανέβηκε στην 3η θέση των χωρών με τα περισσότερα κρούσματα πίσω από τις ΗΠΑ και την Ρωσία.
Το Μεξικό μπήκε μέσα στο Τοπ-10 με τους περισσότερους νεκρούς.
ΤΟΠ-10 ΧΩΡΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ | |
1. | USA | 97,687 |
2. | UK | 36,393 |
3. | Italy | 32,616 |
4. | Spain | 28,628 |
5. | France | 28,289 |
6. | Brazil | 21,215 |
7. | Belgium | 9,237 |
8. | Germany | 8,353 |
9. | Iran | 7,359 |
10. | Mexico | 6,989 |
Νέο ρεκόρ στα κρούσματα
Κι ενώ όλοι έχουμε την εντύπωση πως η πανδημία «έφυγε», τα νούμερα των νέων κρουσμάτων έρχονται να μας υπενθυμίσουν πως ο covid-19 απλά κάνει τον κύκλο του στον πλανήτη. Είναι χαρακτηριστικό πως τα τρία τελευταία 24ωρα σπάνε τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο και καταγράφονται σταθερά πάνω από 100.000 νέοι ασθενείς. Είναι χαρακτηριστικό πως μόνο στις 24 Απριλίου τα κρούσματα είχαν σπάσει τις 100.000.
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΝΑ 24ΩΡΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ |
1-Μαϊ | 94.550 |
2-Μαϊ | 83.350 |
3-Μαϊ | 82.260 |
4-Μαϊ | 79.582 |
5-Μαϊ | 81.247 |
6-Μαϊ | 95.325 |
7-Μαϊ | 96.254 |
8-Μαϊ | 97.128 |
9-Μαϊ | 88.988 |
10-Μαϊ | 79.825 |
11-Μαϊ | 74.193 |
12-Μαϊ | 85.155 |
13-Μαϊ | 88.221 |
14-Μαϊ | 96.343 |
15-Μαϊ | 99.401 |
16-Μαϊ | 95.599 |
17-Μαϊ | 82.257 |
18-Μαϊ | 88.858 |
19-Μαϊ | 94.813 |
20-Μαϊ | 100.473 |
21-Μαϊ | 107.081 |
22-Μαϊ | 107.716 |
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΝΕΚΡΟΙ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΘΕΣ 24ΩΡΟ |
1-Μαϊ | 5.623 |
2-Μαϊ | 5.217 |
3-Μαϊ | 3.480 |
4-Μαϊ | 4.096 |
5-Μαϊ | 5.786 |
6-Μαϊ | 6.811 |
7-Μαϊ | 5.589 |
8-Μαϊ | 5.550 |
9-Μαϊ | 4.248 |
10-Μαϊ | 3.508 |
11-Μαϊ | 3.451 |
12-Μαϊ | 5.561 |
13-Μαϊ | 5.364 |
14-Μαϊ | 5.355 |
15-Μαϊ | 5.079 |
16-Μαϊ | 4.360 |
17-Μαϊ | 3.618 |
18-Μαϊ | 3.455 |
19-Μαϊ | 4.589 |
20-Μαϊ | 4.685 |
21-Μαϊ | 4.934 |
22-Μαϊ | 5.252 |
Πηγή: ethnos.gr