ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ – ΙΘΑΚΗ
Τζίρο που ξεπερνά τα 259 εκατομμύρια ευρώ συγκεντρώνουν οι 50 πρώτες επιχειρήσεις του Νομού Κεφαλληνίας, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη της BizList, η οποία βασίζεται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ). Ποιες εταιρείες βρίσκονται στην κορυφή, ποιες παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα κέρδη και ποιες εμφανίζουν ζημιές;
Η νέα κατάταξη αποτυπώνει τα οικονομικά μεγέθη 50 επιχειρήσεων με έδρα στον Νομό Κεφαλληνίας, παρουσιάζοντας τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη ή τις ζημιές που καταγράφονται στις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις τους.
Στην πρώτη θέση βρίσκονται τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς ΑΒΕΕ, με κύκλο εργασιών που φτάνει τα 79,58 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακολουθούν το Εμπορικό Κέντρο Κοκύλια ΕΠΕ και η εταιρεία Αφοί Κατσούρη ΟΕ.
Η πλήρης κατάταξη είναι διαθέσιμη στην επίσημη σελίδα της BizList για τον Νομό Κεφαλληνίας.
Τζίρος 259,38 εκατ. ευρώ – Τι δείχνουν τα στοιχεία
Από την άθροιση των 50 εγγραφών του πίνακα προκύπτουν τα ακόλουθα οικονομικά μεγέθη:
- 259.377.363 ευρώ ο συνολικός δημοσιευμένος κύκλος εργασιών.
- 147.437.949 ευρώ ο συνολικός τζίρος των δέκα πρώτων επιχειρήσεων.
- 39 επιχειρήσεις παρουσιάζουν κέρδη.
- 10 επιχειρήσεις εμφανίζουν ζημιές.
- 1 επιχείρηση εμφανίζει μηδενικό αποτέλεσμα.
- 21.970.908 ευρώ το καθαρό άθροισμα των δημοσιευμένων κερδών και ζημιών.
Τα ποσά αφορούν τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Για 47 εταιρείες χρησιμοποιούνται στοιχεία της χρήσης 2025, ενώ τρεις εγγραφές αφορούν παλαιότερα οικονομικά έτη.
Οι 50 μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε κύκλο εργασιών
Ακολουθεί ο πλήρης πίνακας με τη σειρά κατάταξης που αποδίδεται στην BizList, τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη ή τις ζημιές κάθε επιχείρησης.
| Θέση | Επιχείρηση | Τζίρος (€) | Κέρδη/Ζημιές (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς ΑΒΕΕ | 79.578.432 | +8.905.187 |
| 2 | Εμπορικό Κέντρο Κοκύλια ΕΠΕ | 15.670.692 | -22.438 |
| 3 | Αφοί Κατσούρη ΟΕ | 7.557.258 | -24.477 |
| 4 | Σταμούλης ΙΚΕ | 7.000.494 | +414.185 |
| 5 | Απολλώνιον Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις ΑΕ | 6.797.387 | -757.110 |
| 6 | Χ. Παπαδήματος ΑΕ | 6.405.094 | +2.084.862 |
| 7 | Συνεταιριστική Φαρμακοποιών Κεφαλληνίας ΕΠΕ | 6.274.762 | -2.705 |
| 8 | Ionian Sun | 6.191.287 | -34.337 |
| 9 | ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων ΑΕ ΟΤΑ | 6.077.708 | +12.469 |
| 10 | Αφοί Παπαδημάτου ΙΚΕ | 5.884.835 | +857.468 |
| 11 | Σταθάτος Παναγής & Υιοί ΑΒΕΤΕ | 5.056.688 | -9.283 |
| 12 | Κίμων Χ. Γασπαράτος Travel ΙΚΕ | 4.691.758 | +102.373 |
| 13 | Αντωνάτου Μονοπρόσωπη ΙΚΕ | 4.045.397 | +600.690 |
| 14 | Αφοί Γερασίμου Πολλάτου ΙΚΕ | 3.940.638 | +341.353 |
| 15 | Αδελφοί Ευαγγελάτου Ξενοδοχειακή ΑΕ | 3.870.812 | -337.399 |
| 16 | Τζουγανάτος ΑΕ | 3.866.494 | +402.458 |
| 17 | Αφοί Λεωνίδα Ρηγάτου ΑΕ | 3.805.101 | +173.879 |
| 18 | ΚΤΕΛ Νομού Κεφαλληνίας ΑΕ | 3.523.399 | 0 |
| 19 | Νικόλαος Φωκάς ΙΚΕ | 3.520.177 | +247.677 |
| 20 | Μ.Κ. ΕΠΕ | 3.491.164 | +611.321 |
| 21 | Αφοί Παν. Βαγγελάτου ΑΕ | 3.419.198 | +1.027.895 |
| 22 | Fuel Group ΑΕ | 3.301.772 | +14.081 |
| 23 | Αφοί Γ. Λυκούδη ΟΕ (2023) | 3.299.847 | +401.000 |
| 24 | Δ. Αρκουζής & Σία ΕΕ | 3.126.615 | +195.752 |
| 25 | Εμπορική Κεφαλληνίας ΕΠΕ (2024) | 3.117.904 | +144.146 |
| 26 | Θάλασσα Ξενοδοχειακή ΑΕ | 3.068.234 | +852.265 |
| 27 | Ι. Μαρούλης ΑΕ | 3.063.847 | +675.201 |
| 28 | Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ | 2.951.359 | +14.435 |
| 29 | Ατσαρός Παναγής ΕΠΕ | 2.818.881 | +499.526 |
| 30 | Αφοί Δεληκωστόπουλοι ΑΕ | 2.771.101 | +40.294 |
| 31 | Θ. & Ι. Σπυρόπουλος ΙΚΕ | 2.550.010 | +219.198 |
| 32 | Π. Αργ. Καρούσος & Σία ΟΕ (2024) | 2.279.841 | -429.290 |
| 33 | Ε. Ποδαράς ΑΕ | 2.278.195 | +279.457 |
| 34 | Αφοί Μιχαήλ Πεφάνη ΑΕ – CBR Car Rental | 2.257.575 | +628.696 |
| 35 | Νίκος Βινιέρης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ | 2.244.060 | +257.021 |
| 36 | Κόκκολης Ταξίδια ΑΕ | 2.232.516 | +201.266 |
| 37 | Ionian Star – 9 Muses | 2.228.515 | +556.356 |
| 38 | Αφοί Ευαγγελάτου ΙΚΕ | 2.195.381 | +327.070 |
| 39 | Π. Παγουλάτος ΑΕ – Tesoro Blu | 2.146.157 | +104.804 |
| 40 | Πολλάτος ΙΚΕ – Μεταφορές Κεφαλονιά | 2.101.265 | -111.894 |
| 41 | Ο Πανταζής ΙΚΕ | 2.081.032 | +147.995 |
| 42 | Ionian Frost ΑΕ | 2.071.067 | +178.414 |
| 43 | Δημουλάς Χαράλαμπος & Σία ΟΕ | 2.034.676 | +233.559 |
| 44 | Νικόλαος Κουρκουμέλης Ξενοδοχειακή ΑΕ | 1.933.659 | +733.345 |
| 45 | Κεφαλονιά Άμμος Villas ΑΕ – Eliamos | 1.900.911 | +109.957 |
| 46 | Μαρίνος Στορς ΙΚΕ | 1.863.837 | +76.869 |
| 47 | Βινιεράτος ΙΚΕ | 1.849.720 | +155.821 |
| 48 | Χρυσάφης ΙΚΕ | 1.773.696 | +441.654 |
| 49 | Καλσόφ Μονοπρόσωπη ΑΕ | 1.608.230 | -165.123 |
| 50 | Παναγιώτης Κουβιέλος Ξενοδοχειακή ΑΕ | 1.558.685 | +594.965 |
Πηγή κατάταξης: BizList – Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του Νομού Κεφαλληνίας βάσει τζίρου.
Η ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ με τζίρο 20,7 εκατ. ευρώ – Γιατί βρίσκεται εκτός λίστας
Μια ακόμη σημαντική επιχειρηματική παρουσία είναι η ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της εξόρυξης ασβεστόλιθου και γύψου.
Η εταιρεία έχει καταχωρισμένη έδρα στον Πειραιά και, για τον λόγο αυτό, δεν περιλαμβάνεται στην κατάταξη επιχειρήσεων με έδρα στον Νομό Κεφαλληνίας.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία της BizList για το 2025, η εταιρεία καταγράφει:
| Οικονομικό μέγεθος | Ποσό |
|---|---|
| Κύκλος εργασιών | 20,7 εκατ. € |
| Κέρδη | 1,6 εκατ. € |
| Ενεργητικό | 34,8 εκατ. € |
| Ταμειακά διαθέσιμα | 1,6 εκατ. € |
| Ίδια κεφάλαια | 19,2 εκατ. € |
| Υποχρεώσεις | 15,3 εκατ. € |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 5,1 εκατ. € |
| Καθαρό περιθώριο | 7,7% |
Με κύκλο εργασιών 20,7 εκατομμύρια ευρώ, η ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ θα καταλάμβανε τη δεύτερη θέση εάν συμπεριλαμβανόταν στην τοπική κατάταξη.
Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας είναι διαθέσιμα στην καταχώριση της ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ στην BizList.
Τι περιλαμβάνει η κατάταξη και ποιες επιχειρήσεις μένουν εκτός
Η κατάταξη της BizList βασίζεται σε διαθέσιμες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων καταχωρισμένων στο ΓΕΜΗ.
Δεν περιλαμβάνει απαραίτητα το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη.
Ατομικές επιχειρήσεις και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες που δεν έχουν αντίστοιχη υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων ενδέχεται να μην εμφανίζονται στον πίνακα.
Παράλληλα, τρεις από τις 50 εγγραφές αφορούν παλαιότερες οικονομικές χρήσεις:
- Αφοί Γ. Λυκούδη ΟΕ: 2023.
- Εμπορική Κεφαλληνίας ΕΠΕ: 2024.
- Π. Αργ. Καρούσος & Σία ΟΕ: 2024.
Οι υπόλοιπες 47 εγγραφές αφορούν τη χρήση 2025.
Κατά συνέπεια, τα συγκεντρωτικά οικονομικά μεγέθη δεν αποτελούν ενιαίο απολογισμό του 2025, αλλά προκύπτουν από τις τελευταίες διαθέσιμες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.
Ο κύκλος εργασιών αποτυπώνει τα έσοδα από τη δραστηριότητα μιας επιχείρησης και δεν ταυτίζεται με τα κέρδη της.



